河南:三門峽市市場監管局抽檢21批次食品
記者崔文生
三門峽市食藥監局官網獲悉,近期,三門峽市市場監督管理局組織抽檢了餐飲食品、食用油、食用農產品3大類食品21批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品19批次,不合格樣品2批次。
一、不合格產品情況1.三門峽市陜州區賓館銷售的1批次鹵牛肉,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)的檢出值為7.9mg/kg,標準規定為不得檢出。
2.三門峽市陜州區賓館銷售的1批次醬肘子,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)的檢出值為11mg/kg,標準規定為不得檢出。
二、三門峽市市場監督管理局針對抽檢發現的問題,已要求陜州區市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
食品安全監督抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 分類 |
1 | 四川中豪油脂有限公司 | 成都市新都區新繁鎮和平村凝香路9號 | 三門峽開發區佰萬牛肉面館 | 河南省三門峽市開發區虢國路北 | 450g串串底料 | 450g/袋 | / | 2018/12/18 | 餐飲食品 |
2 | / | 三門峽市湖濱區昇月火鍋店 | 河南省三門峽市湖濱區大中海商業文化廣場A區第一層22 | 菌湯火鍋底料 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 | |
3 | 四川中豪油脂有限公司 | 成都市新都區新繁鎮和平村凝香路9號 | 三門峽開發區佰萬牛肉面館 | 河南省三門峽市開發區虢國路北 | 清湯底料 | 450g/袋 | / | 2018/11/6 | 餐飲食品 |
4 | / | 三門峽市湖濱區昇月火鍋店 | 河南省三門峽市湖濱區大中海商業文化廣場A區第一層22 | 番茄醬火鍋底料 | 散稱 | / | 2019/1/7 | 餐飲食品 | |
5 | / | 三門峽市湖濱區昇月火鍋店 | 河南省三門峽市湖濱區大中海商業文化廣場A區第一層22 | 香辣火鍋底料 | 散稱 | / | 2018/12/15 | 餐飲食品 | |
6 | / | 三門峽大興百貨有限公司 | 河南省三門峽市陜州區臥龍街中段 | 馓子 | 散裝 | / | 2019/1/10 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 三門峽蘭香副食貿易有限公司虢都花園分店 | 河南省三門峽市開發區虢都花園南區一層 | 馓子 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 |
8 | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司 | 河南省三門峽市湖濱區三門峽市六峰路與和平路交叉口 | 馓子 | 散稱 | / | 2019/1/8 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 中國水電十一局三門峽千禧商貿有限公司溫塘 | 河南省三門峽市陜州區高陽路南段東側信合居1號商業樓 | 馓子 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 |
10 | / | 中國水電十一局三門峽千禧商貿有限公司溫塘 | 河南省三門峽市陜州區高陽路南段東側信合居1號商業樓 | 麻葉 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 三門峽蘭香副食貿易有限公司虢都花園分店 | 河南省三門峽市開發區虢都花園南區一層 | 麻葉 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 |
12 | / | 三門峽市湖濱區昇月火鍋店 | 河南省三門峽市湖濱區大中海商業文化廣場A區第一層22 | 油炸丸子 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 | |
13 | / | 三門峽大興百貨有限公司 | 河南省三門峽市陜州區臥龍街中段 | 炸素丸子 | 散裝 | / | 2019/1/10 | 餐飲食品 | |
14 | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司 | 河南省三門峽市湖濱區三門峽市六峰路與和平路交叉口 | 油饃頭 | 散稱 | / | 2019/1/8 | 餐飲食品 | |
15 | / | / | 三門峽蘭香副食貿易有限公司虢都花園分店 | 河南省三門峽市開發區虢都花園南區一層 | 油條 | 散稱 | / | 2019/1/9 | 餐飲食品 |

相關熱詞搜索:
[責任編輯:]

參與評論