食藥總局發布糖果及可可制品監督抽檢結果
本次抽檢的糖果及可可制品包括糖果、巧克力制品、果凍。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品中添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《糖果衛生標準》(GB 9678.1-2003)、《膠基糖果衛生標準》(GB 17399-2003)、《巧克力衛生標準》(GB 9678.2-2003)、《果凍衛生標準》(GB 19299-2003)、《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局、質檢總局公告2011年第10號)等標準規定及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、總砷等重金屬,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍、二氧化硫等食品添加劑,菌落總數、大腸菌群、酵母、霉菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)等微生物指標,以及非食用物質三聚氰胺等20個指標。共抽檢糖果及可可制品樣品338批次,覆蓋17個生產省份的176家企業。其中:
1. 抽檢糖果樣品107批次,不合格樣品數為3批次,樣品不合格率為2.80%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數。
2. 抽檢巧克力制品樣品36批次,未檢出不合格樣品。
3. 抽檢果凍樣品195批次,不合格樣品數為8批次,樣品不合格率為4.10%,檢出不合格的檢測項目為甜蜜素、糖精鈉、日落黃、山梨酸。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(糖果及可可制品)
附表
不合格食品名單(糖果及可可制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 江門市蓬江區正一食品廠 | 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭雙良村 | 江門市蓬江區大昌超市有限公司勝利店 | 江門市勝利新村2號首層11-19、勝利新村1號首層1183商鋪 | 姜汁花生糖 | 420克/包 | 圖型 | 2014-1-12 | 菌落總數 | 1500 CFU/g |
2 | 潮安縣庵埠鎮威樂食品廠 | 潮安縣庵埠鎮郭一工業區 | 潮安縣庵埠鎮威樂食品廠 | 潮安縣庵埠鎮郭一工業區 | 威樂七彩凍(果味型果凍) | 80g/條(20條/包) | / | 2014-6-1 | 糖精鈉 | 0.134 g/kg |
3 | 潮安縣庵埠鎮迪樂食品廠 | 潮安縣庵埠鎮郭四村石丁溝新區 | 潮安縣庵埠鎮迪樂食品廠 | 潮安縣庵埠鎮郭隴四村石丁溝新區 | 水晶糖果凍(水蜜桃味) | 40克/包(30包/袋) | 肥仔 | 2014-5-26 | 甜蜜素 | 1.6 g/kg |
4 | 揭東縣地都好佳旺食品廠 | 揭東縣地都鎮華美村河墘片 | 揭東縣地都鎮好佳旺食品廠 | 揭東縣地都鎮華美村河墘片 | 橡皮軟棒 | 85克/包 | 寶佳旺 | 2014-6-25 | 甜蜜素 | 1.3 g/kg |
5 | 揭東健士富食品有限公司 | 錫場鎮工業區金峰大道 | 揭陽市揭東健士富食品有限公司 | 揭陽市揭東區揭豐公路錫場經濟開發區 | 樂滋派荔枝味果凍 | 稱重 | 圖型 | 2014-6-5 | 山梨酸 | 0.62 g/kg |
6 | 揭陽市揭東嘉富食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮浦邊村 | 揭陽市揭東嘉富食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮浦邊村 | 杯形凝膠果凍(冬瓜味) | 25克/個 | 富兒郎 | 2014-6-23 | 甜蜜素 | 0.81 g/kg |
7 | 揭東縣錫場鎮嘉富食品廠 | 揭東縣錫場鎮浦邊村 | 揭陽市揭東嘉富食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮浦邊村 | 杯形凝膠果凍 | 35克/個 | 鵬錦 | 2014-7-1 | 甜蜜素 | 0.93 g/kg |
8 | 揭東縣新亨鎮海富城糖果廠 | / | 揭陽市揭東區新亨海富城糖果廠 | 揭陽市揭東區新亨鎮仙美城角工業區 | 果肉果凍菠蘿果凍 | 稱重 | 美麗有約 | 2014-3-10 | 甜蜜素 | 1.0 g/kg |
9 | 佛山市南海區里水彩虹食品廠 | 廣東省佛山市南海區里水甘蕉工業區30號 | 佛山市南海區里水彩虹食品廠 | 佛山市南海區里水甘蕉上街開發區 | 吹泡型膠基糖果 | 650克/瓶 | 兵仔 | 2014-8-2 | 菌落總數 | 590 CFU/g |
10 | 佛山市南海區里水彩虹食品廠 | 廣東省佛山市南海區里水甘蕉上街開發區 | 佛山市南海區里水彩虹食品廠 | 佛山市南海區里水甘蕉上街開發區 | 夾心口香糖 | 576克/瓶 | / | 2014-8-4 | 菌落總數 | 1900 CFU/g |
11 | 南充市嘉陵區思宇飲料廠 | 南充市嘉陵區嘉南路五段 | 南充市嘉陵區思宇飲料廠 | 四川省南充市嘉陵區嘉南路五段(南泰機械廠內) | 歡樂之星果味果凍 | 180克/杯 | 思宇 | 2014-7-1 | 日落黃 | 0.039 g/kg |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2016-07-06)糖果、巧克力的消費提示
- (2014-06-16)食藥監總局確定8類食品為今年監管重點品種
- (2014-07-04)食藥監總局:個人微博微信不能當做食品交易平臺
- (2014-07-11)食藥監總局:勿買無中文標簽的進口肯迪醒飲料
- (2014-07-16)食藥監總局:含何首烏保健品不宜長期超量服
參與評論