食藥總局:炒貨食品及堅果制品監督抽檢結果
本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要包括開心果、杏仁、松仁、瓜子及其他炒貨食品及堅果制品。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2014)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括炒貨食品及堅果制品中酸價、過氧化值、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍、二氧化硫、鉛、羅丹明B、鋁、二氧化鈦、滑石粉、鎘、總汞、總砷等27個指標。共抽檢炒貨食品及堅果制品樣品405批次,覆蓋26個生產省份的265家企業。其中:
1. 抽檢開心果、杏仁、松仁、瓜子等樣品203批次,不合格樣品數為11批次,樣品不合格率為5.42%,檢出不合格的檢測項目為過氧化值、二氧化硫、糖精鈉。
2. 抽檢其他炒貨食品及堅果制品樣品202批次,不合格樣品數為19批次,樣品不合格率為9.41%,檢出不合格的檢測項目為過氧化值、大腸菌群、酸價、霉菌、糖精鈉、甜蜜素。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(炒貨食品及堅果制品)
附表
不合格食品名單(炒貨食品及堅果制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 孟州市谷香緣干果加工有限公司 | 河南省孟州市化工鎮西孟港村 | 鄢陵縣東寶商貿有限公司 | 河南省許昌市鄢陵縣 | 蠶豆(油炸型) | 150 g/袋 | 谷香緣 | 2014-7-16 | 酸價 | 5.1 mg/g |
2 | 鄭州市金豐源食品有限公司 | 新密市東柿路中段025號 | 長葛一峰百貨有限公司 | 河南省許昌市長葛市文化路北段西側 | 怪味胡豆 | 118 g/袋 | 海馬莊園 | 2014-6-18 | 酸價 | 6.3 mg/g |
3 | 鄭州市金豐源食品有限公司 | 新密市東柿路中段025號 | 許昌市家美時尚商貿有限公司 | 河南省許昌市長葛市新華路與文化路交叉口向西100米路北 | 煎豆 | 128 g/袋 | 海馬莊園 | 2014-3-11 | 酸價 | 24 mg/g |
過氧化值 | 0.58 g/100g | |||||||||
大腸菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
4 | 孟州市谷香緣干果加工有限公司 | 河南省孟州市化工鎮西孟港村 | 禹州市新潤發購物廣場 | 河南省許昌市禹州市畫圣路中段路西 | 油炸花生米 | 120 g/袋 | 谷香緣 | 2013-12-2 | 過氧化值 | 1.11 g/100g |
5 | 陜西富企商貿有限公司 | 西安市未央區石化大道中段天翔工業園區 | 洛川縣宏基萬嘉購物中心 | 洛川縣府北街東段南邊 | 老李家葵花子 | 140 g/袋 | 老李家 | 2014-3-12 | 糖精鈉 | 1.51 g/kg |
6 | 陜西富企商貿有限公司 | 西安市未央區石化大道中段天翔工業園區 | 洛川縣宏基萬嘉購物中心 | 洛川縣府北街東段南邊 | 老李家葵花子 | 120 g/袋 | 老李家 | 2014-4-22 | 過氧化值 | 0.76 g/100g |
7 | 陜西富企商貿有限公司 | 西安市未央區石化大道中段天翔工業園區 | 洛川縣宏基萬嘉購物中心 | 洛川縣府北街東段南邊 | 老李家西瓜子 | 140 g/袋 | 老李家 | 2014-2-8 | 糖精鈉 | 1.4 g/kg |
8 | 四川成都商源食品有限公司 | 四川成都市青龍鄉雙水碾村1組 | 成都市成華區紅旗連鎖有限公司二十八分場 | 成華區經華北路109-111號 | 黑油葵 | 112克/包 | 商源 | 2014-6-3 | 過氧化值 | 0.94 g/100g |
9 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉市萍鄉國家級經濟技術開發區清泉生物醫藥食品工業園 | 洪客隆投資發展(上饒)有限公司 | 上饒市信州區勝利路58號 | 肉松味瓜子仁 | 75 g/袋 | 甘源 | 2014-4-28 | 過氧化值 | 0.35 g/100g |
10 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉市萍鄉國家級經濟技術開發區清泉生物醫藥食品工業園 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海寶山一二八紀念路分店 | 上海市寶山區一二八紀念路988弄2號地下一層 | 蟹黃味瓜子仁 | 75 g/袋 | 甘源 | 2014-3-6 | 過氧化值 | 0.4 g/100g |
11 | 上海得爾樂食品有限公司 | 上海市金山區呂巷鎮夾漏5049號 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司廣靈路店 | 上海市虹口區廣靈二路259號 | 麻辣花生 | 100 g+10 g/袋 | 佳惠 | 2014-6-25 | 過氧化值 | 0.52 g/100g |
12 | 昆明興中興工貿有限公司 | 云南省昆明市七甲工業區 | 云南楚雄市鴻福商貿有限責任公司 | 鹿城南路楚一中出租房 | 老奶花生 | 100 g | 滇王驛 | 2014-5-5 | 過氧化值 | 0.99 g/100g |
13 | 分裝:蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州市高新區塔園路369號 | 南京悅家超市有限公司大行宮店 | 江蘇省南京市玄武區中山東路235號 | 開口松子 | 散裝稱重 | 豐品堂 | 2014-1-10 | 過氧化值 | 1.4 g/100g |
14 | 濟南金曄食品有限公司 | 濟南市歷城區柳埠鎮槲疃村南峪峪口 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司濟南泉城路分店 | 山東省濟南市歷下區泉城路339號 | 金曄黑花生原味生果 | 150 g/袋 | 金曄 | 2014-7-1 | 大腸菌群 | 40 MPN/100g |
15 | 包裝商:鄭州市恒力源食品有限公司(分裝) | 鄭州市中原區須水街道辦事處卅鋪村 | 許昌市家美時尚商貿有限公司 | 河南省許昌市長葛市新華路與文化路交叉口向西100米路北 | 珍品麻辣花生 | 90 g/袋 | 三駕馬車 | 2014-4-9 | 過氧化值 | 0.56 g/100g |
16 | 包裝商:鄭州市恒力源食品有限公司(分裝) | 鄭州市中原區須水街道辦事處卅鋪村 | 許昌市家美時尚商貿有限公司 | 河南省許昌市長葛市新華路與文化路交叉口向西100米路北 | 青豆 | 118 g/袋 | 三駕馬車 | 2014-7-11 | 酸價 | 19 mg/g |
17 | 成都采陽實業有限公司 | 四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區大面街道青臺山村三組) | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 高新區泰和一街88號 | 怪味胡豆(油炸類) | 150克/包 | 口水族 | 2014-7-7 | 酸價 | 5.8 mg/g |
18 | 重慶山霸王野生食品有限公司(分裝) | 重慶市渝北區回興街道長河村九社 | 重慶永輝超市有限公司九龍坡區西城天街分公司 | 楊家坪珠江路48號西城天街購物廣場 | 咸干花生 | 480克 | 潤淙 | 2014-7-27 | 過氧化值 | 0.78 g/100g |
19 | 云南天之驕子工貿有限責任公司 | 云南省昆明市富民工業園區東元生態食品加工園東興路6號 | 安寧市金方商業集團有限責任公司 | 安寧市湖濱路1號 | 白瓜子 | 135克 | / | 2014-4-23 | 二氧化硫 | 0.0901 g/kg |
過氧化值 | 0.76 g/100g | |||||||||
20 | 南京虹園食品有限公司 | 南京市秦淮區翁家營佳營中路8號 | 南京悅家超市有限公司長虹店 | 江蘇省南京市建鄴區集慶門大街24號 | 奶香葵仁 | 280 g/袋 | 夫子廟 | 2014-6-17 | 過氧化值 | 0.72 g/100g |
21 | 蘇州優爾食品有限公司 | 蘇州市吳中區金庭鎮東園路15號 | 徐州潤平商業有限公司 | 江蘇省徐州市煤建路8號 | 泡椒葵仁 | 散裝稱重 | / | 2014-4-25 | 過氧化值 | 1.4 g/100g |
22 | 南京朝中食品有限責任公司 | 中國南京南湖玉塘東街14號 | 蘇果超市有限公司馬標連鎖店 | 江蘇省南京市黃埔路3號南京軍區大院西南角馬標綜合樓(東鼎大廈3號樓1-4層) | 魚皮花生 | 138 g/袋 | 朝中 | 2014-6-9 | 過氧化值 | 1.2 g/100g |
糖精鈉 | 0.0150 g/kg | |||||||||
甜蜜素 | 0.084 g/kg | |||||||||
23 | 上海百味林實業有限公司 | 上海市河南南路33號11樓 | 上海世紀聯華超市黃浦有限公司 | 上海市黃浦區西藏南路1130號 | 辣味花生 | 250 g/袋 | 百味林 | 2014-5-26 | 過氧化值 | 1.09 g/100g |
24 | 上海百味林實業有限公司 | 上海市河南南路33號11樓 | 上海通河永輝超市有限公司 | 上海市寶山區通河路539-1號地下一層 | 淮鹽花生 | 150 g/袋 | 百味林 | 2014-5-9 | 過氧化值 | 0.43 g/100g |
25 | 廣州市果王食品有限公司 | 廣州市番禺區大石街植村工業二路16號 | 中百倉儲襄陽購物廣場有限公司大慶西路購物廣場 | 襄陽市樊城區大慶西路119號 | 酥炸花生(油炸類) | 100克/袋 | 菓王小子 | 2014-5-8 | 過氧化值 | 0.43 g/100g |
26 | 上海富麒華實業有限公司(產地:山東臨沂) | 上海市松江區葉榭鎮張澤支線 | 錦江麥德龍現購自運有限公司青島四方商場 | 山東省青島市四方區重慶南路116號 | 宜客咸干花生仁 | 1 kg/袋 | 宜客 | 2014-6-6 | 過氧化值 | 0.46 g/100g |
27 | 上海得爾樂食品有限公司 | 上海市金山區呂巷鎮夾漏5049號 | 上海聯華超市發展有限公司華山路店 | 華山路900號 | 麻辣花生 | 100克+10克 | 佳惠 | 2014-3-29 | 過氧化值 | 0.58 g/100g |
28 | 杭州姚家畈食品有限公司 | 蕭山區蜀山街道章潘橋村(犁頭金) | 杭州姚家畈食品有限公司 | 蕭山區蜀山街道章潘橋村(犁頭金) | 南瓜子 | 500 g/袋 | 龍翔 | 2014-5-6 | 霉菌 | 40 CFU/g |
29 | 杭州欣運達食品有限公司 | 余杭區仁和街道綜合服務中心大樓3F | 杭州欣運達食品有限公司 | 余杭區仁和街道綜合服務中心大樓3F | 淮鹽花生(烘炒類) | 120克/袋 | 毅得 | 2014-5-25 | 過氧化值 | 0.38 g/100g |
30 | 昌吉市新祥林食品有限責任公司 | 新疆昌吉市大西渠閩昌工業園 | 新疆天農超市有限公司 | 五家渠市青湖南路1025號新華苑商服中心A座負一層 | 祥林葵花籽(奶香味) | 800 g/袋 | 祥林 | 2014-1-3 | 過氧化值 | 0.77 g/100g |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2016-07-05)堅果炒貨食品的消費提示
- (2014-06-16)食藥監總局確定8類食品為今年監管重點品種
- (2014-07-04)食藥監總局:個人微博微信不能當做食品交易平臺
- (2014-07-11)食藥監總局:勿買無中文標簽的進口肯迪醒飲料
參與評論