食藥總局:焙烤食品監督抽檢結果
1. 抽檢糕點樣品902批次,不合格樣品數為57批次,樣品不合格率為6.32%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、大腸菌群、霉菌計數、鋁殘留量、日落黃、檸檬黃、脫氫乙酸、山梨酸、糖精鈉。
2. 抽檢月餅樣品1546批次,不合格樣品數為24批次,樣品不合格率為1.55%,檢出不合格的檢測項目為脫氫乙酸、防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和、誘惑紅、菌落總數、大腸菌群、包裝空隙率。
3. 抽檢餅干樣品117批次,不合格樣品數為8批次,樣品不合格率為6.84%,檢出不合格的檢測項目為鋁殘留量、二氧化硫、菌落總數、過氧化值。
4. 抽檢粽子樣品91批次,不合格樣品數為1批次,樣品不合格率為1.10%,檢出不合格的檢測項目為大腸菌群。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(焙烤食品)
附表
不合格食品名單(焙烤食品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 沈陽市超越食品廠 | 遼寧省遼中縣南三路77號 | 沈陽市和平區開天元食品商行 | 沈陽市和平區民族南街68號甲B區二層069號 | 中秋月餅(烘烤類) | 400g/袋 | / | 2014-7-28 | 菌落總數 | 3200 CFU/g |
2 | 沈陽市詩香味食品有限公司 | 沈陽市和平區渾南站鄉下鮮 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司鞍山市立山廣場分公司 | 鞍山市立山區北中華路西 | 詩香味大團圓(五仁月餅) | 125g/袋 | 詩香味 | 2014-8-5 | 菌落總數 | 2500 CFU/g |
3 | 雄縣韻雅食品廠 | 保定市雄縣雙堂鄉雙堂村 | 天津市謝繼軍食品批發部 | 天津市河北區興耀糧油食品批發市場停車場5號 | 廣式月餅(伍仁) | 100g/袋 | / | 2014-8-3 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.3 |
4 | 佛山市大新金鵬食品有限公司 | 廣東省佛山市禪城區鯉魚沙新村90號 | 天津物美未來東勝超市有限公司 | 天津市靜??h靜海鎮東方紅路與勝利大街交口處金橋國貿中心202 | 優尚優品蛋黃白蓮蓉月餅 | 420g/盒(105g×4個) | 優尚優品 | 2014-7-18 | 包裝空隙率 | 66% |
5 | 石家莊歐尚食品有限公司 | 欒城縣樓底村東北角 | 河北祥隆泰超市有限責任公司 | 河北省石家莊市橋西區紅旗大街268號 | 歐尚月餅(肉松) | 計量銷售 | / | 2014-8-18 | 大腸菌群 | 150 MPN/100g |
6 | 德州市德城區米奇食品廠 | 德州市富民小區3區7排42號 | 天津市三家利糕點商行 | 天津市河北區建昌道與外環線交口處興耀糧油食品批發市場5區7-8號 | 果仁奶酪軟月餅 | 80g/袋 | / | 2014-8-1 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.6 |
7 | 秦皇島市海珍食品有限公司 | 秦皇島市海港區燕港路2號 | 秦皇島市海珍食品有限公司 | 秦皇島市海港區燕港路2號 | 蛋糕(烘烤類糕點) | 計量稱重 熱加工 | / | 2014-5-16 | 菌落總數 | 15000 CFU/g |
8 | / | / | 德州建新食品有限公司 | 德城區科海路北側46號 | 粒粒紅豆手撕面包 | 120g/袋 | / | 2014-5-25 | 脫氫乙酸 | 0.68 g/kg |
9 | 桂林順達食品有限公司 | 靈川縣定江鎮三號工業區 | 桂林順達食品有限公司 | 靈川縣定江鎮三號工業區 | 香芋桃酥 | 200g/盒 | 彩之達 | 2014-5-15 | 鋁殘留量 | 242 mg/kg |
10 | 廣西達振發食品有限公司 | 廣西柳州市柳南區西鵝鄉西鵝村民委員會辦公樓旁 | 廣西達振發食品有限公司 | 廣西柳州市柳南區西鵝鄉西鵝村民委員會辦公樓旁 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 達振發 | 2014-5-26 | 山梨酸 | 1.4 g/kg |
脫氫乙酸 | 1.02 g/kg | |||||||||
11 | 柳州市柳南區浙壯食品廠 | 廣西柳州市柳南區帽合村所好屯32號 | 柳州市柳南區浙壯食品廠 | 廣西柳州市柳南區帽合村所好屯32號 | 老婆餅 | 280g/盒 | / | 2014-5-27 | 脫氫乙酸 | 0.89 g/kg |
12 | 南寧市維嘉多食品有限責任公司 | 南寧市亭洪路66-9號 | 南寧市維嘉多食品有限責任公司 | 南寧市亭洪路66-9號 | 開口棗(油炸類糕點) | 145g/袋 | / | 2014-5-19 | 鋁殘留量 | 129 mg/kg |
13 | 田東縣華達糕點廠 | 廣西百色市田東縣平馬鎮樂德路6號(酒醬廠里魚地) | 田東縣華達糕點廠 | 廣西百色市田東縣平馬鎮樂德路6號(酒醬廠里魚地) | 精制西點(香芋包) | 80g/個 | / | 2014-5-27 | 脫氫乙酸 | 1.29 g/kg |
14 | 長春米旗食品有限責任公司 | 高新北區鑫業路699號 | 長春米旗食品有限責任公司 | 鑫業路699號 | 巧克力蛋糕卷 | 90g/盒 | 米旗 | 2014-6-10 | 日落黃 | 0.026 g/kg |
15 | 烏魯木齊市沙依巴克區萬利食品廠 | 烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝路96號 | 烏魯木齊市沙依巴克區萬利食品廠 | 倉房溝路96號 | 風火輪夾心餅干 | 散裝 酥性餅干 夾心 | 萬利 | 2014-5-28 | 二氧化硫 | 0.4 g/kg |
16 | 山西緣多食品有限公司 | 山西省太原市小店區西溫莊東榆路1號 | 山西緣多食品有限公司 | 太原市小店區西溫莊東榆路1號 | 肉松面包 | 75g/袋 | 緣多 | 2014-6-16 | 脫氫乙酸 | 1.1 g/kg |
17 | 寧夏平順源清真食品有限公司 | 寧夏靈武市農場二站 | 寧夏平順源清真食品有限公司 | 寧夏靈武市農場二站 | 香粽 | 400g/袋 | / | 2014-5-12 | 大腸菌群 | 11000 MPN/100g |
18 | / | / | 新疆派隆食品有限公司派隆面包房一分公司 | 克拉瑪依東路222號 | 香菜餅干 | 散裝 | / | 2014-5-21 | 鋁殘留量 | 173 mg/kg |
19 | 清遠市清城區田心食品廠 | 廣東省清遠市清遠市新城B47號區洲心工業園內清遠市新城聯邊線材廠廠房四(408) | 清遠市清城區田心食品廠 | 廣東省清遠市新城B47號區洲心工業園內清遠市新城聯邊線材廠廠房四(408) | 綠豆餅 | 稱重銷售 | 田心 | 2014-5-7 | 脫氫乙酸 | 0.91 g/kg |
20 | 清遠市清城區田心食品廠 | 廣東省清遠市清遠市新城B47號區洲心工業園內清遠市新城聯邊線材廠廠房四(408) | 清遠市清城區田心食品廠 | 廣東省清遠市新城B47號區洲心工業園內清遠市新城聯邊線材廠廠房四(408) | 田心黑瑪仔 | 稱重銷售 | 田心 | 2014-4-30 | 鋁殘留量 | 457 mg/kg |
21 | 惠州市麥得利食品有限公司 | 廣東惠州小金口街道辦事處烏石村下劉組83號 | 惠州市麥得利食品有限公司 | 廣東惠州小金口街道辦事處烏石村下劉組83號 | 麥得利綠豆漢堡 | 100克/包 | / | 2014-5-26 | 脫氫乙酸 | 0.77 g/kg |
22 | 漯河市喜多多食品有限公司 | 漯河市經濟開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 漯河市喜多多食品有限公司 | 漯河市經濟開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 數字餅干(餅干) | 散裝稱重 | 卡其樂 | 2014-5-27 | 二氧化硫 | 0.7 g/kg |
23 | 焦作榮利達食品有限公司 | 河南省焦作市武陟縣產業集聚區 | 焦作榮利達食品有限公司 | 河南省焦作市武陟縣產業集聚區 | 巧克力餅干(酥性餅干) | 500g/袋 | / | 2014-5-10 | 菌落總數 | 900 CFU/g |
24 | 商丘潤豐元食品有限責任公司 | 河南省商丘市睢陽區產業集聚區中亞大道南側 | 商丘潤豐元食品有限責任公司 | 河南省商丘市睢陽區產業集聚區中亞大道南側 | 喜中喜(酥性餅干) | 稱重 | 潤豐元 | 2014-5-7 | 菌落總數 | 3400 CFU/g |
25 | 許昌魏都閩東食品廠 | 河南省許昌市魏都區勞動路北段 | 許昌魏都閩東食品廠 | 河南省許昌市魏都區勞動路北段 | 香酥曲奇奶油(餅干) | 115g/袋 | 永旭食品 | 2014-5-27 | 菌落總數 | 890 CFU/g |
26 | 桂林市恒昌食品有限公司 | 靈川縣定江鎮三號工業區 | 桂林市恒昌食品有限公司 | 靈川縣定江鎮三號工業區 | 荔浦芋酥 | 200g/盒 | 桂恒昌 | 2014-6-17 | 菌落總數 | 1600 CFU/g |
27 | 南寧市香麥餅業食品有限公司 | 廣西南寧市邕賓路4-6號 | 南寧市香麥餅業食品有限公司 | 廣西南寧市邕賓路4-6號 | 饅頭 | 散裝 | / | 2014-6-24 | 菌落總數 | 6800 CFU/g |
28 | 上海麥園食品廠 | 富榮經濟區思源路第五期標準廠房2號 | 上海麥園食品廠 | 富榮經濟區思源路第五期標準廠房2號 | 綠豆糕(熟粉類糕點) | 160克 | 麥園 | 2014-6-9 | 霉菌計數 | 470 CFU/g |
29 | 上海麥園食品廠 | 富榮經濟區思源路第五期標準廠房2號 | 上海麥園食品廠 | 富榮經濟區思源路第五期標準廠房2號 | 黑芝麻糕(熟粉類糕點) | 160克 | 麥園 | 2014-6-8 | 霉菌計數 | 490 CFU/g |
30 | 東莞市金山食品有限公司 | 東莞市厚街鎮雙崗中環村 | 南陽市萬德隆商貿有限責任公司張衡路分公司 | 河南省南陽市高新區張衡路鳳凰城 | 菓子盯圓道沙琪瑪 | 320克/盒 | 菓子盯圓道 | 2013-12-17 | 霉菌計數 | 230 CFU/g |
31 | 武漢卡文食品有限公司 | 武漢市東西湖區吳家山六支溝星洲工業園內 | 武漢卡文食品有限公司 | 東西湖區吳家山農場六支溝西(星洲工業園3棟D3) | 黃油香片 | 140g/袋 | / | 2014-6-17 | 菌落總數 | 330000 CFU/g |
32 | 武漢市青山區圣安德魯餅屋 | 武漢市青山區友誼大道832號(122街) | 武漢市青山區圣安德魯餅屋 | 武漢市青山區友誼大道832號(122街) | 海苔蛋糕(冷加工糕點) | 200g/盒 | / | 2014-6-25 | 菌落總數 | 18000 CFU/g |
33 | 商丘潤豐元食品有限責任公司 | 河南省商丘市睢陽區產業集聚區中亞大道南側 | 商丘潤豐元食品有限責任公司 | 河南省商丘市睢陽區產業集聚區中亞大道南側 | 意式比薩(酥性餅干)椒鹽味 | 散裝稱重 | 潤豐元 | 2014-5-2 | 菌落總數 | 1200 CFU/g |
34 | 桂平市區興華食品廠 | 廣西桂平市興寧街129號 | 桂平市區興華食品廠 | 廣西桂平市興寧街129號 | 綠豆餅 | 450g/包 | / | 2014-6-17 | 檸檬黃 | 0.02 g/kg |
35 | 臺州市滿口香食品有限公司 | 臺州市椒江區葭沚街道馬莊村1號 | 臺州市滿口香食品有限公司 | 椒江區葭沚街道馬莊村1號 | 軟式面包 | 100g/袋、軟式、烘烤類糕點、熱加工 | 臺大 | 2014-7-2 | 糖精鈉 | 0.35 g/kg |
36 | 臺州市黃巖西城華鈴面包房 | 臺州市黃巖區西城街道半澤洪村 | 臺州市黃巖西城華鈴面包房 | 黃巖區西城街道半澤洪村 | 多味面包(軟式面包) | 90g/袋、烘烤類糕點、熱加工 | 源利源 | 2014-7-3 | 脫氫乙酸 | 0.72 g/kg |
37 | 臺州御清齋食品有限公司 | 臺州市天臺縣福溪街道莪園村 | 臺州御清齋食品有限公司 | 福溪街道莪園村 | 修緣蒸糕(糯米蒸糕) | ≥500g/袋、蒸煮類、熱加工 | 御清齋 | 2014-7-4 | 菌落總數 | 12000 CFU/g |
38 | 南寧市莆興西餅加工廠 | 南寧市西鄉塘區安寧辦北湖村一隊 | 南寧市莆興西餅加工廠 | 南寧市西鄉塘區安寧辦北湖村一隊 | 綠豆餅(烘烤類糕點) | 95g/包 | / | 2014-6-26 | 菌落總數 | 2400 CFU/g |
39 | 南寧市錢記食品廠 | 廣西南寧市良慶區金城路28號 | 南寧市錢記食品廠 | 廣西南寧市良慶區金城路28號 | 蛋糕 | 散裝 | / | 2014-7-1 | 鋁殘留量 | 134 mg/kg |
40 | 陽江市南強大廈餅業有限公司 | 廣東陽江江城漢江路470號 | 陽江市南強大廈餅業有限公司 | 廣東陽江江城漢江路470號 | 得勝餅 | 510克 | / | 2014-5-5 | 鋁殘留量 | 135 mg/kg |
41 | 陽江市南強大廈餅業有限公司 | 廣東陽江江城漢江路470號 | 陽江市南強大廈餅業有限公司 | 廣東陽江江城漢江路470號 | 椰魚餅 | 380克 | / | 2014-5-5 | 菌落總數 | 3200 CFU/g |
42 | 電白縣大成餅業有限公司 | 廣東省茂名市電白縣電城鎮中山二橫路1號 | 電白縣大成餅業有限公司 | 廣東省茂名市電白縣電城鎮中山二橫路1號 | 如意酥 | 70克/袋 | / | 2014-6-1 | 檸檬黃 | 0.0012 g/kg |
43 | 電白縣大成餅業有限公司 | 廣東省茂名市電白縣電城鎮中山二橫路1號 | 電白縣大成餅業有限公司 | 廣東省茂名市電白縣電城鎮中山二橫路1號 | 糕點(合桃酥) | 250克/袋 | / | 2014-6-4 | 檸檬黃 | 0.0011 g/kg |
44 | 中山市粵嘉香食品有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮象龍支路大興村牌坊側 | 中山市粵嘉香食品有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮象龍支路大興村牌坊側 | 迷你小鳳餅 | 80克 | / | 2014-6-17 | 菌落總數 | 8800 CFU/g |
45 | 廣州市臺寶食品有限公司 | 廣東省廣州市海珠區新港東路2519號之二二層、三層 | 廣州市臺寶食品有限公司 | 廣東廣州海珠新港東路2519號之二二層、三層 | 綠豆糕(綠豆味) | 稱重 | 頭等坊 | 2014-6-20 | 菌落總數 | 4900 CFU/g |
46 | 邢臺市橋東區福興面包坊 | 河北省邢臺市橋東區豫讓橋辦事處新合莊村東 | 邢臺市橋東區福興面包坊 | 河北省邢臺市橋東區豫讓橋辦事處新合莊村東 | 3+2(調理面包) | 75g/袋 冷加工 | 豪福園 | 2014-6-25 | 菌落總數 | 13000 CFU/g |
47 | 唐山市余順齋清真食品廠 | 河北省唐山市開平區越河鎮大史馬村西 | 唐山市余順齋清真食品廠 | 河北省唐山市開平區越河鎮大史馬村西 | 水果蛋糕(烘烤類) | 計量銷售 | / | 2014-6-25 | 菌落總數 | 39000 CFU/g |
48 | 委托方:常州市鐘樓區大喜來蛋糕店。被委托方:中山咀之福食品有限公司 | 委托方地址:江蘇常州鐘樓延陵西路8號樓東側。被委托方:中山市沙溪鎮隆興中路91號2-4樓 | 中山咀之福食品有限公司 | 中山市沙溪鎮隆興中路91號2-4樓 | 米奇果 | 100g/包 | 大喜來 | 2014-6-20 | 菌落總數 | 5600 CFU/g |
49 | 重慶市江津米花糖有限責任公司 | 重慶市江津區幾江大同路438號 | 重慶市江津米花糖有限責任公司 | 重慶市江津區幾江大同路438號 | 油酥米花糖 | 500g/袋 | 玫瑰 | 2014-7-15 | 霉菌計數 | 4.4×10²CFU/g |
50 | 常州市陽光營養食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區西環路12-15號 | 常州懷德大潤發商業有限公司 | 常德懷德中路133號 | 步步糕 | 散稱 | 百年陽光 | 2014-7-12 | 菌落總數 | 1.2×105 CFU/g |
霉菌計數 | 390 CFU/g | |||||||||
51 | 南京中琪食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵鎮周里村 | 蘇果超市有限公司中山北路倉儲超市 | 中山北路279號 | 蛋黃酥 | 散稱 | / | 2014-7-10 | 鋁殘留量 | 266 mg/kg |
52 | 保定市北市區正興食品廠 | 河北省保定市北市區百樓鄉西百樓工業園區 | 保定市北市區正興食品廠 | 河北省保定市北市區百樓鄉西百樓工業園區 | 五香味蝸牛酥 | 300g/袋 熱加工 | 正川 | 2014-7-10 | 菌落總數 | 7000 CFU/g |
53 | / | / | 揚州市邗江九月森林烘焙坊 | 京華城路168號京華城一樓中庭北側手扶電梯旁1636-1區域 | 蝴蝶酥(烘烤類糕點) | 120g/袋 | 9月森林 | 2014-7-23 | 菌落總數 | 14000 CFU/g |
54 | 廣西百冠食品有限公司 | 南寧市西鄉塘區街陽東路7號第十層1017號 | 廣西百冠食品有限公司 | 南寧市西鄉塘區街陽東路7號第十層1017號 | 饅頭 | 散裝 | / | 2014-7-28 | 鋁殘留量 | 250 mg/kg |
菌落總數 | 1900 CFU/g | |||||||||
55 | 貴港市港南區利源餅家 | 貴港市港南區江南大道828號 | 貴港市港南區利源餅家 | 貴港市港南區江南大道828號 | 老婆餅(烘焙類糕點) | 60g/包 | 利源 | 2014-7-23 | 鋁殘留量 | 138 mg/kg |
56 | 汕頭市龍湖區康樂食品廠 | 廣東省汕頭市龍湖區下蓬華泰工業區 | 肇慶市好家源商業發展有限公司順景店 | 廣東肇慶端州七路南側龍塘路東20區睦崗順景綜合肉菜市場二樓 | e八家水果夾層蛋糕 | 散裝稱重 | e八家 | 2014-4-21 | 鋁殘留量 | 137 mg/kg |
57 | 河源市萬寶餅業有限公司 | 廣東省河源市新豐江石坪路43號 | 河源市萬寶餅業有限公司 | 廣東省河源市新豐江石坪路43號 | 板栗餅 | 300g/盒 | 萬寶源 | 2014-7-6 | 檸檬黃 | 0.00079 g/kg |
58 | 河源市萬寶餅業有限公司 | 廣東省河源市新豐江石坪路43號 | 河源市萬寶餅業有限公司 | 廣東省河源市新豐江石坪路43號 | 客家綠豆餅 | 300g/盒 | 萬寶源 | 2014-7-6 | 檸檬黃 | 0.0013 g/kg |
59 | 山西緣多食品有限公司 | 山西省太原市小店區西溫莊東榆路1號 | 山西緣多食品有限公司 | 太原市小店區西溫莊東榆路1號 | 雞蛋肉松面包 | 150g/袋 | 緣多 | 2014-8-4 | 大腸菌群 | 430 MPN/100g |
60 | 太原頂禾食業有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店區宋環金鑫園區 | 太原頂禾食業有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店區宋環金鑫園區 | 橄欖蛋糕(熱加工) | 計量銷售 | 頂禾 | 2014-8-4 | 大腸菌群 | 40 MPN/100g |
61 | / | / | 姜堰區鹿鳴食品廠 | 溱潼鎮姜溱東路 | 嵌桃麻糕(烘烤糕點) | 175g/盒 | 鳴鹿園 | 2014-8-3 | 菌落總數 | 10000 CFU/g |
62 | 山西雙合成工貿有限公司 | 晉中開發區民營園太谷街 | 山西雙合成工貿有限公司 | 山西省晉中市開發區民營太谷街 | 蛋月燒豆沙月餅 | 80g/袋 | 雙合成 | 2014-8-1 | 菌落總數 | 3500 CFU/g |
63 | 成都市國大食品有限公司 | 成都市金堂縣淮口鎮濱江路50號 | 成都市國大食品有限公司 | 四川省成都市金堂縣淮口鎮濱江路50號 | 蛋奶曲奇餅干 | 190g/袋 | / | 2014-7-22 | 過氧化值 | 0.43 g/100g |
64 | 江蘇丙哥食品科技有限公司 | 徐州市銅山區第五工業園 | 江蘇丙哥食品科技有限公司 | 第五工業園 | 玫瑰豆沙月餅(蘇式) | 310g/袋 | 丙哥 | 2014-8-11 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.1 |
65 | 太原市杏花嶺區吉祥食品加工廠 | 杏花嶺區南窊村學校往東50米處 | 太原市杏花嶺區吉祥食品加工廠 | 山西省太原市杏花嶺區中澗河鄉南窊村學校往東50米處 | 水蜜桃味(廣式月餅) | 稱重銷售 | / | 2014-8-10 | 誘惑紅 | 0.020 g/kg(餡料) |
66 | 沭陽縣大學士食品廠 | 沭陽縣扎下鎮分水村四組 | 沭陽縣大學士食品廠 | 扎下鎮分水村四組 | 蘇式伍仁味月餅 | 380g/包 | 無 | 2014-8-6 | 脫氫乙酸 | 1.5 g/kg |
67 | 沭陽縣大學士食品廠 | 沭陽縣扎下鎮分水村四組 | 沭陽縣大學士食品廠 | 扎下鎮分水村四組 | 廣式伍仁月餅 | 380g/包 | 進龍 | 2014-7-8 | 脫氫乙酸 | 1.6 g/kg |
68 | / | / | 揚州市維揚區品香園食品廠 | 平山鄉平山茶場 | 蘇式伍仁月餅 | 368g/盒 | / | 2014-8-12 | 菌落總數 | 3200 CFU/g |
69 | 丹徒區高資一粒米食品廠 | 江蘇省鎮江市丹徒區高資街道四斛分流小組600-1號 | 丹徒區高資一粒米食品廠 | 高資街道四斛分流小組600-1號 | 廣式月餅(豆沙) | 散裝稱重 | / | 2014-8-11 | 脫氫乙酸 | 0.6 g/kg |
防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.5 | |||||||||
70 |
成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社區(五通橋口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭鎮光明社區10組 | 沙琪瑪(蛋香+味濃) | 680g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-2 | 鋁殘留量 | 181 mg/kg |
71 | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社區(五通橋口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭鎮光明社區10組 | 沙琪瑪(蛋香味) | 600g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-3 | 鋁殘留量 | 186 mg/kg |
72 | 四川金貝兒食品有限責任公司 | 四川省廣元市利州區王家營都市工業園區 | 四川金貝兒食品有限責任公司 | 四川省廣元市利州區王家營都市工業園區 | 椒鹽伍仁酥餅 | 散裝稱重 | 金貝兒 | 2014-8-10 | 菌落總數 | 11000 CFU/g |
73 | 貴陽兆明羊城西餅食品有限公司 | 貴陽市南明區龍洞堡食品工業園 | 貴陽兆明羊城西餅食品有限公司 | 南明區龍洞堡食品工業園 | 吐司面包 | 200g/袋 | / | 2014-8-18 | 菌落總數 | 6100 CFU/g |
74 | 貴陽兆明羊城西餅食品有限公司 | 貴陽市南明區龍洞堡食品工業園 | 貴陽兆明羊城西餅食品有限公司 | 南明區龍洞堡食品工業園 | 香蕉蛋糕 | 125g/盒 | / | 2014-8-18 | 菌落總數 | 17000 CFU/g |
75 | 東莞千鳥食品有限公司 | 廣東省東莞市東城區主山大井頭村工業區振興路196號 | 東莞千鳥食品有限公司 | 廣東省東莞市東城區主山大井頭村工業區振興路196號 | 麻吉雜蓉月餅(麻吉餅) | 510g/盒 | / | 2014-8-11 | 包裝空隙率 | 70.40% |
76 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 廣東省梅州市梅縣梅縣新縣城科技園1號A6棟 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 廣東省梅州市梅縣梅縣新縣城科技園1號A6棟 | 玫禮香月餅 | 900克/盒 | / | 2014-8-14 | 包裝空隙率 | 82.50% |
77 | 韶關市湞江區楊殷食品有限公司 | 廣東韶關湞江聆韶路2巷8號(五里亭村松山腳) | 韶關市湞江區楊殷食品有限公司 | 廣東韶關湞江聆韶路2巷8號(五里亭村松山腳) | 蛋黃粒粒栗子月餅 | 460克 | 楊殷 | 2014-8-10 | 包裝空隙率 | 67.40% |
78 | 韶關市湞江區楊殷食品有限公司 | 廣東韶關湞江聆韶路2巷8號(五里亭村松山腳) | 韶關市湞江區楊殷食品有限公司 | 廣東韶關湞江聆韶路2巷8號(五里亭村松山腳) | 蛋黃蓮蓉拿酥精品月餅 | 540克 | 楊殷 | 2014-8-10 | 包裝空隙率 | 67.40% |
79 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 豆沙月餅 | 720g | / | 2014-8-1 | 包裝空隙率 | 65.40% |
80 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 低糖純白蓮蓉月餅 | 720g | / | 2014-8-5 | 包裝空隙率 | 65.50% |
81 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 韶關市萊斯大酒店有限公司 | 廣東韶關湞江啟明北路19號 | 蛋黃白蓮蓉月餅 | 720g | / | 2014-8-1 | 包裝空隙率 | 65.80% |
82 | 貴州黔寶食品有限公司 | 龍里縣龍山鎮播基橋 | 貴州黔寶食品有限公司 | 龍山鎮播基橋 | 御酥坊蕎酥(傳統味) | 180g/盒 | 御酥坊 | 2014-8-13 | 鋁殘留量 | 285 mg/kg |
83 | 寧夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏區大連西路531# | 寧夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏區大連西路531# | 白吐司切片面包 | 150g/袋 | 桂里香禾 | 2014-7-15 | 菌落總數 | 12000 CFU/g |
84 | 武漢市硚口區裕合食品廠 | 武漢市硚口區南泥灣大道8號 | 武漢市硚口區裕合食品廠 | 武漢市硚口區南泥灣大道8號 | 豆沙廣式月餅 | 80g/個 | 裕合 | 2014-8-3 | 菌落總數 | 2100 CFU/g |
85 | 大商集團伊春百貨大樓有限責任公司 | 黑龍江省伊春市伊春區新興中路88號 | 大商集團伊春百貨大樓有限責任公司 | 伊春區新興中路88號 | 戚風面包 | / | / | 2014-8-21 | 鋁殘留量 | 240 mg/kg |
86 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 陜西省寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 廣式月餅(鳳梨) | 50g/袋 | 一聰 | 2014-8-19 | 脫氫乙酸 | 0.641 g/kg |
防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.3 | |||||||||
87 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 陜西省寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 廣式月餅(綠豆) | 80g/袋 | 一聰 | 2014-8-1 | 脫氫乙酸 | 0.551 g/kg |
防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.12 | |||||||||
88 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 寶雞市一聰食品有限公司 | 陜西省寶雞市渭濱區石鼓工業園20號 | 廣式月餅(紅豆) | 80g/袋 | 一聰 | 2014-8-1 | 脫氫乙酸 | 0.588 g/kg |
防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.19 | |||||||||
89 | 呼倫貝爾市海拉爾區劉氏列巴房 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區和平大街文博綜合樓 | 呼倫貝爾市海拉爾區劉氏列巴房 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區和平大街文博綜合樓 | 劉氏列巴 | 500克/份 | / | 2014-8-18 | 菌落總數 | 6400 CFU/g |
90 | 廣州市白云區惠仁食品廠 | 廣州市白云區石井街龍湖第五社工業區C棟二樓 | 新興縣百惠超級商場有限公司城北商場 | 新興縣新城鎮育才南路東側城北開發區東區A5小區 | 金磚方蛋糕(紫薯味) | 145克/包 | 芋莆田 | 2014-5-20 | 菌落總數 | 4400 CFU/g |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-06-16)食藥監總局確定8類食品為今年監管重點品種
- (2014-07-04)食藥監總局:個人微博微信不能當做食品交易平臺
- (2014-07-11)食藥監總局:勿買無中文標簽的進口肯迪醒飲料
- (2014-07-16)食藥監總局:含何首烏保健品不宜長期超量服
- (2014-07-23)食藥監總局提示消費者不要購買“減肚子湯”類產品
參與評論