食藥總局:水產品及水產制品監督抽檢結果
1. 抽檢海水魚類樣品120批次,即食類魚糜制品(含蝦糜)、非即食類魚糜制品(含蝦糜)產品4批次,烤魚片(含散裝)產品25批次,冷凍掛漿制品、冷凍魚糜制品(魚丸、蝦丸等)產品14批次,其他生食水產品10批次,魷魚、章魚、河蚌、田螺、墨魚、海參、海腸(水發產品除外)產品81批次,生食(含腌制)動物性水產品(壽司、刺身、魚生)15批次,水產調味品產品13批次,鹽漬藻產品1批次,均未檢出不合格產品。
2. 抽檢風味魚制品樣品311批次,不合格樣品數為39批次,樣品不合格率為12.54%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、大腸菌群、揮發性鹽基氮、酸價、過氧化值、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、鎘。
3. 抽檢其他動物性水產干制品樣品72批次,不合格樣品數為1批次,樣品不合格率為1.39%,檢出不合格的檢測項目為苯甲酸。
4. 抽檢其他鹽漬水產品樣品3批次,不合格樣品數為2批次,檢出不合格的檢測項目為鋁殘留量。
5. 抽檢鹽漬魚樣品13批次,不合格樣品數為1批次,樣品不合格率為7.69%,檢出不合格的檢測項目為酸價。
6. 抽檢藻類加工制品樣品39批次,不合格樣品數為2批次,樣品不合格率為5.13%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數和鉛。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(水產品及水產制品)
附表
不合格食品名單(水產品及水產制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 長春市宏達土特產品加工有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮合隆站村前進路88號 | 長春歐亞柳影路超市有限公司站前店 | 寬城區漢口大街 388號 |
烤魚片 | 60g/袋 | 雪春花時 | 2014-8-18 | 山梨酸 | 1.3 g/kg |
2 | 監制商:深圳市南北特貿易有限公司;生產商:瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 深圳市寶安區民治街道中華路中華工業園2號廠房東西1分隔體;瀏陽市鎮頭鎮環??萍际痉秷@ | 廣州百佳超級市場有限公司富景花園分店 | 珠海區新港西路68號富景花園 分店 |
玫瑰嫩仔魚(湘味水產制品) | 60克/袋 | 南北特 | 2014-06-08 | 菌落總數 | 1400000 CFU/g |
3 | 東旺水產食品加工廠 | 北海市水產市場金明海產品經營部 | 北海和安貿易有限責任公司和安商都 | 廣西北海市長青路19號和安商都一至五樓 | 即食水煮魷魚 | / | 海明亮 | 2014-07-09 | 菌落總數 | 3800000 CFU/g |
4 | 委托方深圳市魚仔食品有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區橫崗街道六約社區深坑觀山路10號3樓 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 淞滬路125號 | 風味魚(醬香味) | 45克 | 無所味 | 2014-7-10 | 鎘 | 0.21 mg/kg |
5 | 安徽和縣太陽島食品有限公司 | 安徽省和縣經濟開發區 | 蘇果超市(徐州)有限公司 | 江蘇省徐州市壩子街與環城路交匯處福源廣場商業樓地下一層 | 多味魚(風味魚) | 65g/袋 | 勇仔 | 2014-6-6 | 酸價 | 5.8 mg/g |
6 | 湖南長沙口口香實業有限公司 | 長沙縣榔梨鎮梨江大道8號 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭市金湘潭店 | 湘潭市雨湖區韶山中路與建設北路交匯處 | 香辣魚仔 | 80g/包 | 口口香 | 2014-6-12 | 酸價 | 9 mg/g |
7 | 吉林市昌邑區東潤食品加工廠 | 吉林市昌邑區興華街幸福小區5號樓 | 寬城區中韓百貨齊氏世紀華聯超市 | 寬城區中韓大廈一樓58號 | 烤魚 | 90克/袋 | 東潤 | 2014-6-15 | 山梨酸 | 4.1 g/kg |
8 | 大連源德水產有限公司 | 大連市旅順口區雙島灣街道胡家村 | 大商集團沈陽新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區小東路1號 | 燒烤章魚片 | 散裝稱重 | / | 2014-3-17 | 菌落總數 | 780000 CFU/g |
9 | 委托方:深圳市魚仔食品有限公司;受委托方:湖南省南湖洲牛業有限公司 | 委托方:深圳市龍崗區橫崗街道六約社區深坑觀山路10號3樓;受委托方:湖南省湘陰縣南湖洲鎮 | 蘇果超市(徐州)有限公司 | 江蘇省徐州市壩子街與環城路交匯處福源廣場商業樓地下一層 | 風味魚(醬香味) | 45g/袋 | 無所味 | 2014-5-3 | 酸價 | 12 mg/g |
苯甲酸 | 0.033 g/kg | |||||||||
10 | 有友食品股份有限公司 | 重慶市渝北區國家農業科技園區國際食品工業城寶環一路13號 | 沃爾瑪(江蘇)商業零售有限公司徐州解放路分店 | 江蘇省徐州市云龍區解放南路與和平路交叉口 | 泡魷魚(孜然味) | 158g/袋 | 有友 | 2014-4-3 | 酸價 | 5.1 mg/g |
過氧化值 | 0.36 g/100g | |||||||||
11 | 長沙永紅食品有限公司韻紅食品廠 | 長沙黃花鎮黃花村(黃花工業園財富大道工業區) | 沃爾瑪(江蘇)商業零售有限公司徐州解放路分店 | 江蘇省徐州市云龍區解放南路與和平路交叉口 | 太空魚 | 100g/袋 | 韻紅 | 2014-5-27 | 酸價 | 10 mg/g |
12 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 湖南省瀏陽市鎮頭鎮 工業小區 |
南京市江寧區德盛食品商行 | 江蘇省南京市江寧區東麒路農副產品物流中心D區D836商鋪 | 鄉里臘魚 | 100g/袋 | 郷俚人 | 2014-8-5 | 菌落總數 | 177000 CFU/g |
13 | 威海嘉洋食品有限公司 | 山東威海市環翠區羊亭工業區(陽亭西路601號) | 青島樂天超市有限公司威海威高廣場店 | 山東省威海市環翠區新威路17-5號威高廣場負一層 | 珍味小黃魚 | 400克/袋 | 嘉洋 | 2014-7-2 | 甜蜜素 | 0.39 g/kg |
14 | 青島松源食品有限公司 | 青島平度市南村鎮海信路北端 | 濰坊世紀泰華福樂多超市有限公司 | 山東省濰坊市奎文區東風東街360號 | 丁魚 | 120克/袋 | / | 2014-7-19 | 甜蜜素 | 0.016 g/kg |
菌落總數 | 77000 CFU/g | |||||||||
15 | 廣州市春漁坊食品有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮文橋路文邊村段6號 | 廣州市春漁坊食品有限公司 | 石碁鎮文橋路文邊村段6號 | 即食風味魚干(香酥魚) | 5kg/箱 | 味春源 | 2014-5-16 | 大腸菌群 | 230 MPN/100g |
16 | 瀏陽市口中香食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮金田村 | 瀏陽市口中香食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮 金田村 |
洞庭魚仔(風味魚制品) | 60g/袋 | 小帥虎 | 2014-6-3 | 鎘 | 0.128 mg/kg |
17 | 上海臺尚食品有限公司 | 上海市閔行區七寶鎮吳寶路428號 | 上海農工商好德超市有限公司 | 黃浦區打浦路 603號 |
烤魚味香絲(風味魚制品) | 30克 | 臺尚 | 2014-4-17 | 菌落總數 | >3000000 CFU/g |
18 | 瀏陽市小飛燕食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭集鎮 | 瀏陽市小飛燕食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭集鎮 | 香酥魚仔(風味魚制品) | 45g/袋 | 小飛燕 | 2014-6-8 | 菌落總數 | 120000 CFU/g |
19 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 泡椒魚仔(風味魚制品) | 50g/袋 | 天之湘 | 2014-6-8 | 菌落總數 | 1700000 CFU/g |
20 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 酒鬼魚(風味魚制品) | 50g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落總數 | 1000000 CFU/g |
21 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 麻辣魚仔(風味魚制品) | 50g/袋 | 鄉里人 | 2014-6-11 | 菌落總數 | 500000 CFU/g |
22 | 岳陽洞庭傳奇食品有限公司 | 岳陽市岳陽樓區宜登路19號 | 岳陽洞庭傳奇食品有限公司 | 岳陽市岳陽樓區宜登路19號(岳陽樓區黨校內) | 鄉里臘魚塊 | 110g/包 | 洞庭傳奇 | 2014-6-18 | 菌落總數 | 170000 MPN/100g |
23 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港古鎮 農溪村 |
湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港古鎮農溪村 | 毛毛魚(野山椒味) | 稱量銷售 | 慶湘 | 2014-6-1 | 菌落總數 | 960000 CFU/g |
24 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港農溪村 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港農溪村 | 毛毛魚(香辣味) | 非定量 | 慶湘 | 2014-6-1 | 菌落總數 | 1200000 CFU/g |
25 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港農溪村 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港農溪村 | 毛毛魚(醬汁味) | 非定量 | 慶湘 | 2014-6-1 | 菌落總數 | 270000 CFU/g |
26 | 湖南老農爹食品有限公司 | 長沙市寧鄉縣雙鳧鋪鎮江河村灣塘組 | 湖南老農爹食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉縣雙鳧鋪鎮江河村灣塘組 | 香辣魚塊 | 稱量銷售 | 老地方 | 2014-6-10 | 酸價 | 6.5 mg/g |
甜蜜素 | 0.079 g/kg | |||||||||
27 | 廣東賢哥食品有限公司 | 廣東省東莞市樟木頭鎮裕豐社區文裕工業園文裕路11號A棟 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 三元里華園一號 二樓 |
野山椒魚仔 | 40克/包 | 賢哥 | 2014-5-4 | 鎘 | 0.20 mg/kg |
28 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 香酥魚仔 | 14g/袋 | 絕藝 | 2014-7-4 | 菌落總數 | 740000 CFU/g |
29 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 麻辣魚仔 | 35g/袋 | 麻辣主播 | 2014-6-5 | 菌落總數 | 290000 CFU/g |
30 | / | / | 廣州家廣超市有限公司萬國店 | 江灣路283號 | 青公魚 | 稱量銷售 | / | / | 酸價 | 38.4 mg/g |
31 | 南通佳禾貿易有限公司 | 江蘇省南通市如東縣苴鎮蔡橋村三組 | 南通佳禾貿易有限公司 | 江蘇省南通市如東縣苴鎮蔡橋村三組 | 海蜇 | 200克/袋 | 蘇通 | 2014-5-1 | 鋁殘留量 | 991 mg/kg |
32 | 南通洋口港實業有限公司 | 江蘇省南通市如東縣掘港鎮芳泉路88號 | 南通洋口港實業有限公司 | 江蘇省南通市如東縣掘港鎮芳泉路 88號 |
琥珀頭(海蜇頭) | 250克/袋 | 洋口港 | 2014-6-12 | 鋁殘留量 | 869 mg/kg |
33 | 重慶紅福食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮天池村韭菜灣社 | 重慶紅福食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮天池村 韭菜灣社 |
鳳尾魚 | 65g/袋 | 福牌 | 2014-7-20 | 菌落總數 | 6300 CFU/g |
34 | 威海航海食品加工有限公司 | 榮成市港西鎮環海路3000號 | 威海航海食品加工有限公司 | 榮成市港西鎮環海路3000號 | 即食帶魚(風味魚制品) | 160g/袋 | 凈獻 | 2014-2-16 | 揮發性 鹽基氮 |
68.1 mg/100g |
35 | 江蘇海東水產品有限公司 | 揚州市蔣王山河林場張莊 48號 |
江蘇樂天瑪特商業有限公司 揚州店 |
揚子江中路736號 | 干海帶 | 稱量銷售 | / | / | 鉛 | 1.7 mg/kg |
36 | 汕頭市澄海區怡田食品工業有限公司 | 廣東省汕頭澄海區隆都車站 右側 |
廣州市德隆行食品貿易有限公司 | 廣州市越秀區一德中路253號之一 | 怡田海苔(芥辣味) | 1.5克/包 | 怡田食品 | 2014-8-1 | 菌落總數 | 190000 CFU/g |
37 | 江蘇海東水產食品有限公司 | 揚州市蔣王山河林場張莊 48號 |
鹽城先峰島大潤發商業有限公司 | 鹽城市建軍西路 1-2號 |
白宗魚干(咸干) | 稱量銷售 | / | 2014-6-10 | 苯甲酸 | 588.6 mg/kg |
38 | 浙江雨中雨水產有限公司 | 慈溪市寧波(慈溪)綠色農產品加工基地(崇壽鎮內) | 昆山潤華商業有限公司牡丹江分公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區東一步行街55號 | 韓式熏魚片 | 115g/袋 | 雨中雨 | 2014-8-1 | 揮發性 鹽基氮 |
58 mg/100g |
39 | 浙江雨中雨水產有限公司 | 慈溪市寧波(慈溪)綠色農產品加工基地(崇壽鎮內) | 昆山潤華商業有限公司牡丹江分公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區東一步行街55號 | 香酥帶魚 | 115g/袋 | 雨中雨 | 2014-8-1 | 揮發性 鹽基氮 |
59 mg/100g |
40 | 舟山市普陀區金針水產加工廠 | 舟山市普陀區展茅街道螺門三漁公司內 | 黑龍江凱瑪特超市有限公司光明城分公司 | 黑龍江省伊春市伊春區紅升辦治安社區光明家具材料城1層 | 香酥帶魚 | 400g/袋 | 金珍 | 2014-6-8 | 揮發性 鹽基氮 |
56 mg/100g |
41 | 大連中天水產有限公司 | 大連市中南路85號7-1-3 | 綏化市華辰商貿有限公司商廈分公司 | 黑龍江省綏化市北林區中興東路 228號 |
香酥紅娘魚 | 稱量銷售 | 海中王 | 2014-4-18 | 揮發性 鹽基氮 |
53 mg/100g |
42 | 煙臺新海水產食品有限公司 | 芝罘區臥龍東路1號 | 哈爾濱盛恒基生活購物廣場有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區中源大道8999號 | 美味章魚 | 稱量銷售 | XINHAI | 2014-7-20 | 揮發性 鹽基氮 |
189 mg/100g |
43 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 舟山市普陀區沈家門街道正源路66號 | 大商股份雞西新瑪特廣益街購物廣場有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區紅軍路71號 | 魷魚仔 | 250g/袋 | 順澤 | 2014-5-19 | 揮發性鹽基氮 | 64 mg/100g |
44 | 舟山市華澤水產食品有限公司 | 舟山市普陀區展茅街道魷魚市場5區2號 | 大商股份雞西新瑪特廣益街購物廣場有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區紅軍路71號 | 香酥小黃魚 | 500g/袋 | 華澤 | 2014-6-3 | 揮發性鹽基氮 | 48 mg/100g |
45 | 湖南慶湘食品開發有限公司 | 長沙市望城區靖港鎮農溪村 | 心連心集團百貨有限公司湘潭市鋼城店 | 湘潭市岳塘區鋼城路湘鋼希望大廈 一樓 |
野山椒魚 | 65克/袋 | 慶湘 | 2014-7-7 | 酸價 | 8.9 mg/g |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-09-23)威海專項檢查網箱養殖水產品 抽檢樣品全都達標
- (2015-06-15)三部門發上半年食品安全監測黑名單 水產品合格率低
- (2015-08-26)食藥監局:24批次水產品不合格 部分檢出非食用物質
- (2016-04-18)進口食品安全嗎?質檢總局:乳制品肉類水產品都有不合格
- (2016-06-21)生食動物性水產品的消費提示
參與評論