石家莊:2018年四季度食品相關產品市級監督抽查及風險監測情況
近日,石家莊市質量技術監督局通報2018年四季度食品相關產品市級監督抽查及風險監測情況。
按計劃要求,本次抽查應采集樣品69批次,實際采集樣品52批次,采樣率75.4%,涉及食品包裝非復合膜袋、復合膜袋、塑料工具、塑料容器、塑料編織袋、紙制品、餐具洗滌劑七類產品。樣品依據產品執行標準、《2018年四季度食品相關產品石家莊市級監督抽查實施細則》進行了監督檢驗。此次監督抽查的52批次樣品,經檢驗全部合格。
按計劃要求,2018年第四季度計劃開展石家莊市級風險監測產品7類,具體為:復合膜袋、非復合膜袋、食品用塑料工具、食品用塑料包裝容器、紙制品、餐具洗滌劑和編織袋。計劃開展風險監測99批次,實際抽取了67家企業的74批次樣品,計劃完成率74.7%。此次風險監測產品檢驗項目的確定依據為衛計委相關要求及日常檢測過程中發現的風險點。
其中,復合膜袋產品共計檢測7批次產品,鄰苯二甲酸酯、溶劑殘留均為未檢出,風險產品檢出率為0。(注:GB/T 10004-2008中規定溶劑殘留總量應≤5.0mg/m2,其中苯類溶劑不得檢出。)
非復合膜袋產品共計檢測9批次,溶劑殘留均為未檢出,風險產品檢出率為0。(注:GB/T 10004-2008中規定溶劑殘留總量應≤5.0mg/m2,其中苯類溶劑不得檢出。)
食品用塑料工具共計檢測15批次,1批次聚苯乙烯(EPS)發泡餐盒中檢出鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),含量為103mg/kg(0.0103%),遠低于歐盟相關標準要求,風險產品檢出率為0 。(注:歐盟2007-19-EC指令中規定與食品接觸的塑料材料中DEHP含量應≤0.1%;GB 9685-2016《食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》中只規定了PVC材質中DEHP最大使用量為5%,未規定EPS材質中的最大使用量。)
塑料包裝容器共計檢測25批次,鄰苯二甲酸酯均為未檢出,風險產品檢出率為0。(注:歐盟2007-19-EC指令中規定與食品接觸的塑料材料中DEHP含量應≤0.1%;GB 9685-2016《食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》中只規定了PVC材質中DEHP最大使用量為5%,未規定PS材質中的最大使用量。)本次抽查未抽取PC材質容器,未檢測雙酚F。
紙制品共計檢測6批次樣品,雙酚A、丙烯酰胺遷移量均為未檢出,風險產品檢出率為0。(注:GB 9685-2016《食品接觸材料及制品用添加劑使用標準》在油墨制品中丙烯酰胺的特定遷移限量為不得檢出,檢出限為0.01mg/kg;雙酚A在塑料、涂料和粘合劑中的特定遷移量為0.6mg/kg。)
餐具洗滌劑共計檢測7批次餐具洗滌劑,1批次未檢出,6批次含量均小于10mg/kg,風險產品檢出率為0。(注:化妝品規范(2015版)中明確規定了二噁烷在化妝品中的含量必須≤30 mg/kg,歐盟消費者安全科學委員會(SCCS)推薦標準值為≤10 mg/kg。)
編織袋共計檢測4批次,均未檢出熒光性物質,風險產品檢出率為0(注:GB 4806.8-2016中規定熒光性物質殘留物指標應為陰性。)
2018年第四季度食品相關產品市級監督抽查結果匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 檢驗類型 | 企業所在地市 | 企業規模 |
1 | 河北鍶泉涌飲用天然水有限公司 | PET無汽飲料瓶 | 369mL、PET | 2018.10.16 | 市級監督抽查 | 平山 | 小型 |
2 | 河北風笛紙制品有限公司 | 淋膜紙杯 | 225mL | 2018.10.05 | 市級監督抽查 | 深澤 | 小型 |
3 | 平山縣太行泉水業有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 4.5L、PET | 2018.10.02 | 市級監督抽查 | 平山 | 小型 |
4 | 石家莊偉禾塑料有限公司 | 組合式防偽瓶蓋 | Φ31.5mm×47mm | 2018.10.15 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
5 | 石家莊嘉福包裝有限責任公司 | 食品用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 5L | 2018.10.9 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
6 | 石家莊永盛乳業有限公司 | 一次性聚苯乙烯塑料酸奶杯 | 4.1g | 2018.10.17 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
7 | 石家莊德聯塑料包裝容器有限公司 | PET杯蓋 | 4.5g | 2018.10.17 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
8 | 石家莊德聯塑料包裝容器有限公司 | 食品用塑料瓶(PE) | 90mL | 2018.10.17 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
9 | 石家莊明鑫塑料制品有限公司 | 食品用注塑蓋(PE) | Φ40.5mm | 2018.10.17 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
10 | 石家莊明鑫塑料制品有限公司 | 食品用塑料小勺(PP) | 1g | 2018.10.17 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
11 | 石家莊市社榮塑膠有限公司 | 奶昔勺(PP) | 展開100mm | 2018.10.10 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
12 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 一次性塑料餐飲具(勺) | 長:113mm、PP | 2018.10.16 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
13 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 食品包裝用塑料蓋(PE) | 外徑39.2mm | 2018.10.16 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
14 | 趙縣榮達塑編印刷有限公司 | 塑料編織袋 | 870×480mm、A型 | 2018.10.14 | 市級監督抽查 | 趙縣 | 小型 |
15 | 趙縣旭海果汁有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 350mL、PET | 2018.09.28 | 市級監督抽查 | 趙縣 | 小型 |
16 | 河北文華嘉壹農業科技有限公司 | 無汽飲料瓶 | 550mL、PET | 2018.07.25 | 市級監督抽查 | 趙縣 | 小型 |
17 | 石家莊安順達塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐飲具(杯) | 500mL、PP | 2018.10.5 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
18 | 元氏縣金泰塑料制品有限公司 | 食品包裝用復合袋(BOPA/LDPE) | (245×180×0.06)mm | 2018.10.11 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
19 | 石家莊佳誠紙制容器有限公司 | 淋膜紙杯 | 250mL | 2018.4.27 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
20 | 石家莊君樂寶樂時乳業有限公司 | 一次性酸奶杯 | PS,100mL | 2018.10.15 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
21 | 石家莊市正通塑膠制品有限公司 | 聚丙烯塑料蓋 | Φ131.5mm、PP | 2018.09.18 | 市級監督抽查 | 正定 | 中型 |
22 | 石家莊市德春塑料制品有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | 1.9g、Φ30mm、PE | 2018.10.5 | 市級監督抽查 | 正定 | 小型 |
23 | 正定縣順和塑料包裝廠 | 食品用塑料瓶蓋 | 外徑29.2mm、內徑27.6mm、PE | 2018.07.05 | 市級監督抽查 | 正定 | 小型 |
24 | 元氏縣得利塑料制品有限公司 | 日用塑料袋 | 680×(247+60+60)×0.07mm、HDPE | 2018.10.9 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
25 | 石家莊市正通塑膠制品有限公司 | 一次性塑料餐飲具(勺) | 長179mm、PP | 2018.09.18 | 市級監督抽查 | 新華區 | 中型 |
26 | 石家莊康益包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 820×510×0.03(mm)、HDPE | 2018.10.05 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
27 | 石家莊康益包裝有限公司 | 復合塑料編織袋 | 420×620×0.03(mm)、內層PE | 2018.10.02 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
28 | 元氏縣科普塑料制品有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | 25L、PE | 2018.09.15 | 市級監督抽查 | 元氏 | 小型 |
29 | 石家莊市福多源餐具有限公司 | 一次性塑料杯 | PP、150mL | 2018.10.11 | 市級監督抽查 | 晉州 | 小型 |
30 | 石家莊利興塑料制品有限公司 | 高密度聚乙烯瓶 | PE、100mL | 2018.10.9 | 市級監督抽查 | 晉州 | 小型 |
31 | 晉州市天祿豐果菜包裝廠 | 水果托盤 | PS、200×130(mm) | 2018.10.12 | 市級監督抽查 | 晉州 | 小型 |
32 | 河北天天乳業集團有限公司 | 無汽飲料瓶 | 550mL、PET | 2018.10.07 | 市級監督抽查 | 正定 | 中型 |
33 | 新樂市鑫元瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | Φ32mm、高度45mm | 2018.04.10 | 市級監督抽查 | 新樂 | 小型 |
34 | 納愛斯正定有限公司 | 雕牌全效加濃洗潔精 | 500克 | 限用日期2021年09月18日 | 市級監督抽查 | 正定 | 大型 |
35 | 石家莊市正光包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 150×170×0.05(mm)、LDPE/LLDPE | 2018.08.10 | 市級監督抽查 | 正定 | 小型 |
36 | 石家莊市潤萬納米科技有限公司 | 復合塑料編織袋 | 970×520(mm)、A型 | 2018.9.26 | 市級監督抽查 | 欒城 | 小型 |
37 | 石家莊市人民包裝材料有限公司 | 食品用塑料包裝袋 | 950×560×0.08(mm)、PE | 2018.9.11 | 市級監督抽查 | 欒城 | 小型 |
38 | 河北森塑包裝有限公司 | 食品用塑料袋 | 1000×500×0.08(mm)、承重5kg、PE | 20181007 | 市級監督抽查 | 欒城 | 小型 |
39 | 欒城區金益盛塑料制品廠 | 聚苯乙烯發泡餐盒 | PS-Q88 | 2018.10.10 | 市級監督抽查 | 欒城 | 小型 |
40 | 石家莊仁德塑業有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 709mL、PP | 2018.9.21 | 市級監督抽查 | 欒城 | 小型 |
41 | 石家莊市裕華區群存塑料廠 | 一次性塑料餐飲具(杯) | 280mL、PP | 2018.09.26 | 市級監督抽查 | 裕華 | 小型 |
42 | 石家莊長盈塑膠制品有限公司 | 聚碳酸酯(PC)飲用水桶 | 18.9L、PC | 2018.08 | 市級監督抽查 | 高新區 | 小型 |
43 | 石家莊市褚氏印業有限公司 | 食品包裝用復合袋 | 200×120×0.095(mm)、BOPA/CPP | 2018.09.25 | 市級監督抽查 | 藁城 | 小型 |
44 | 益海(石家莊)糧油工業有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)食用油瓶 | 900mL、PET | 2018.09.26 | 市級監督抽查 | 高新區 | 大型 |
45 | 藁城區鑫泰塑編彩印包裝廠 | 食品用復合編織袋 | 880×500(mm) | 2018.09.24 | 市級監督抽查 | 藁城 | 小型 |
46 | 石家莊多美斯日化用品有限公司 | 天然鹽潔洗潔精 | 1.28kg | 2018.09.20 | 市級監督抽查 | 藁城 | 小型 |
47 | 石家莊市富強印業有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑壺 | 800mL、PE | 20180912 | 市級監督抽查 | 藁城 | 小型 |
48 | 石家莊中匯藥品包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯薄膜 | 430×0.08(mm)、LDPE | 2018.09.19 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
49 | 石家莊華盛塑材包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯薄膜 | 1130×0.105(mm)、LDPE/LLDPE | 2018.09.16 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
50 | 河北奇特包裝有限責任公司 | 食品用聚乙烯吹塑袋 | 1150×550×0.1(mm)、PE | 2018.09.19 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
51 | 河北奇特包裝有限責任公司 | 食品包裝用復合袋 | 555×315×0.115(mm)、NY/PE | 2018.09.05 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
52 | 河北建宏藥品包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 350×350×0.05(mm)、LDPE | 2018.07.25 | 市級監督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
石家莊市2018年第四季度食品相關產品市級風險監測結果匯總表
序號 | 生產單位 | 產品名稱 | 規格型號 | 所在地 | 類別 | 檢驗項目 | 檢驗結果 |
1 | 石家莊多美斯日化用品有限公司 | 天然鹽潔洗潔精 | 1.28kg | 高新區 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 3.26mg/kg |
2 | 石家莊大雷日化用品制造有限公司 | 爍白去漬+除腥洗潔精 | 1.38kg | 藁城區 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 5.17mg/kg |
3 | 納愛斯正定有限公司 | 雕牌全效加濃洗潔精 | 500克 | 正定 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 3.62mg/kg |
4 | 河北騰宇洗滌用品科技有限公司 | 騰宇速效洗潔精 | 500g | 高新區 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 5.88mg/kg |
5 | 石家莊市客登庸日化用品有限公司 | 洗潔精 | 1.5kg | 裕華區 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 未檢出 |
6 | 晉州市寶潔日用品廠 | 全效加濃果蔬凈 | 500g | 晉州 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 4.90mg/kg |
7 | 河北菠莉亞生物科技有限公司 | 速效洗潔精 | 500g | 晉州 | 餐具洗滌劑 | 二噁烷 | 3.60mg/kg |
8 | 河北森塑包裝有限公司 | 食品用塑料袋 | 1000×500×0.08(mm)、PE | 欒城 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
9 | 石家莊市人民包裝材料有限公司 | 食品用塑料包裝袋 | 950×560×0.08(mm)、PE | 欒城 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
10 | 石家莊育才藥用包裝材料有限公司 | 日用塑料袋 | 1050×570×0.075(mm)、LDPE | 高新區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
11 | 石家莊眾泰塑業有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 1000×0.05(mm)、LLDPE | 藁城區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
12 | 河北建宏藥品包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 350×350×0.05(mm)、LDPE | 鹿泉區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
13 | 河北奇特包裝有限責任公司 | 食品用聚乙烯吹塑袋 | 1150×550×0.1(mm)、PE | 鹿泉區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
14 | 石家莊華盛塑材包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯薄膜 | 1130×0.105(mm)、LDPE/LLDPE | 鹿泉區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
15 | 石家莊中匯藥品包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯薄膜 | 430×0.08(mm)、LDPE | 鹿泉區 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
16 | 石家莊康益包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 820×510×0.03(mm)、HDPE | 元氏 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
17 | 元氏縣得利塑料制品有限公司 | 日用塑料袋 | 680×(247+60+60)×0.07mm、HDPE | 元氏 | 非復合膜袋 | 溶劑殘留量 | 未檢出 |
18 | 河北雪松紙業有限公司 | 多層復合食品包裝膜 | 270×0.05(mm)、BOPP/CPP | 欒城 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量 鄰苯二甲酸酯含量 |
未檢出 |
19 | 石家莊市正光包裝有限公司 | 日用塑料袋 | 150×170×0.05(mm)、LDPE/LLDPE | 正定 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
20 | 石家莊市褚氏印業有限公司 | 食品包裝用復合袋 | 200×120×0.095(mm)、BOPA/CPP | 藁城區 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
21 | 河北奇特包裝有限責任公司 | 食品包裝用復合袋 | 555×315×0.115(mm)、NY/PE | 鹿泉區 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
22 | 河北建宏藥品包裝有限公司 | 食品用塑料與鋁箔復合袋 | 160×120×0.012(mm)、PET/AL/PE | 鹿泉區 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
23 | 石家莊市興海塑料印刷包裝制品有限公司 | 食品用多層復合包裝膜 | 340×0.045(mm)、BOPP//VMCPP | 新華區 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
24 | 元氏縣金泰塑料制品有限公司 | 食品包裝用復合袋(BOPA/LDPE) | (245×180×0.06)mm | 元氏 | 復合膜袋 | 溶劑殘留量、鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
25 | 石家莊市潤萬納米科技有限公司 | 復合塑料編織袋 | 970×520(mm)、A型 | 欒城 | 塑料編織袋 | 熒光增白劑 | 未檢出 |
26 | 藁城區鑫泰塑編彩印包裝廠 | 食品用復合編織袋 | 880×500(mm) | 藁城區 | 塑料編織袋 | 熒光增白劑 | 未檢出 |
27 | 趙縣榮達塑編印刷有限公司 | 塑料編織袋 | 870×480mm、A型 | 趙縣 | 塑料編織袋 | 熒光增白劑 | 未檢出 |
28 | 石家莊康益包裝有限公司 | 復合塑料編織袋 | 420×620×0.03(mm)、內層PE | 元氏 | 塑料編制袋 | 熒光增白劑 | 未檢出 |
29 | 石家莊市富強印業有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑壺 | 800mL、PE | 高新區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
30 | 石家莊仁德塑業有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 709mL、PP | 欒城 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
31 | 欒城區金益盛塑料制品廠 | 聚苯乙烯發泡餐盒 | PS-Q88 | 欒城 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 103mg/kg |
32 | 石家莊市裕華區群存塑料廠 | 一次性塑料餐飲具(杯) | 280mL、PP | 裕華區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
33 | 晉州市普誠紙塑包裝廠(普通合伙) | 餐盤 | PP、14mm | 晉州 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
34 | 晉州市天祿豐果菜包裝廠 | 水果托盤 | PS、200×130(mm) | 晉州 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
35 | 石家莊市福多源餐具有限公司 | 一次性塑料杯 | PP、150mL | 晉州 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
36 | 石家莊君樂寶樂時乳業有限公司 | 一次性酸奶杯 | PS,100mL | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
37 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 一次性塑料餐飲具(勺) | 長:113mm、PP | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
38 | 石家莊市社榮塑膠有限公司 | 奶昔勺(PP) | 展開100mm | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
39 | 石家莊明鑫塑料制品有限公司 | 食品用塑料小勺(PP) | 1g | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
40 | 石家莊永盛乳業有限公司 | 一次性聚苯乙烯塑料酸奶杯 | 4.1g | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
41 | 石家莊恒升塑料制品有限公司 | 食品用尖頭吸管(PP) | 4.6×100(mm) | 鹿泉區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
42 | 石家莊市正通塑膠制品有限公司 | 一次性塑料餐飲具(勺) | 長179mm、PP | 新華區 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
43 | 石家莊安順達塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐飲具(杯) | 500mL、PP | 元氏 | 塑料工具 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
44 | 益海(石家莊)糧油工業有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)食用油瓶 | 900mL、PET | 高新區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
45 | 京糧(河北)油脂實業有限公司 | 食品包裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 10L、PET | 高新區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
46 | 天津實發一紫江包裝有限公司石家莊分公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 16.6g | 高新區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
47 | 可口可樂裝瓶商生產(石家莊)有限公司 | 無汽飲料瓶 | 500mL、PET | 高新區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
48 | 中糧可口可樂飲料(河北)有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 500mL、PET | 高新區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
49 | 河北沃爾旺食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 600mL | 晉州 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
50 | 石家莊利興塑料制品有限公司 | 高密度聚乙烯瓶 | PE、100mL | 晉州 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
51 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 食品包裝用塑料蓋(PE) | 外徑39.2mm | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
52 | 石家莊明鑫塑料制品有限公司 | 食品用注塑蓋(PE) | Φ40.5mm | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
53 | 石家莊德聯塑料包裝容器有限公司 | 食品用塑料瓶(PE) | 90mL | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
54 | 石家莊德聯塑料包裝容器有限公司 | PET杯蓋 | 4.5g | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
55 | 石家莊嘉福包裝有限責任公司 | 食品用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 5L | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
56 | 石家莊偉禾塑料有限公司 | 組合式防偽瓶蓋 | Φ31.5mm×47mm | 鹿泉區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
57 | 平山縣太行泉水業有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 4.5L、PET | 平山 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
58 | 河北鍶泉涌飲用天然水有限公司 | PET無汽飲料瓶 | 369mL、PET | 平山 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
59 | 石家莊市正通塑膠制品有限公司 | 聚丙烯塑料蓋 | Φ131.5mm、PP | 新華區 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
60 | 新樂市鑫元瓶蓋廠 | 組合式防偽瓶蓋 | Φ32mm、高度45mm | 新樂 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
61 | 元氏縣科普塑料制品有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | 25L、PE | 元氏 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
62 | 河北文華嘉壹農業科技有限公司 | 無汽飲料瓶 | 550mL、PET | 趙縣 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
63 | 石家莊鑫富達醫藥包裝有限公司 | 食品包裝用塑料瓶 | 1.75L、PE | 趙縣 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
64 | 趙縣旭海果汁有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 350mL、PET | 趙縣 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
65 | 河北天天乳業集團有限公司 | 無汽飲料瓶 | 550mL、PET | 正定 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
66 | 石家莊西叩包裝制品有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 1.25L、PET | 正定 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
67 | 正定縣順和塑料包裝廠 | 食品用塑料瓶蓋 | 外徑29.2mm、內徑27.6mm、PE | 正定 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
68 | 石家莊市德春塑料制品有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | 1.9g、Φ30mm、PE | 正定 | 塑料容器 | 鄰苯二甲酸酯含量 | 未檢出 |
69 | 石家莊市鑫潮紙制品有限公司 | 食品包裝淋膜紙 | 855mm、170g/㎡ | 欒城 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出 |
70 | 石家莊創美紙制品有限公司 | 淋膜紙杯 | 280mL | 鹿泉區 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出 |
71 | 河北風笛紙制品有限公司 | 淋膜紙杯 | 225mL | 深澤 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出 |
72 | 石家莊益爾康包裝制品有限公司 | 淋膜紙杯 | 60mL | 新華區 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出 |
73 | 石家莊市倍潔紙制品有限公司 | 一次性紙杯 | 250mL | 裕華區 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出 |
74 | 石家莊佳誠紙制容器有限公司 | 淋膜紙杯 | 250mL | 元氏 | 紙制品 | 雙酚A遷移量、丙烯酰胺遷移量 | 未檢出
![]() 相關熱詞搜索: [責任編輯:] ![]() 相關閱讀熱圖每日推薦圖片新聞48小時點擊排行食安中國 Copyright ? www.mytravellingguide.com 2012-2018 京ICP備09075303號-1 海淀分局網絡備案編號:1101085079,1101055372 地址:北京市海淀區西四環中路39號萬地名苑1號樓1004室(郵編100039) 聯系電話:010-88825653 010-88825683 010-64972251 010-88825687 業務咨詢:010-88825689 |
參與評論