亳州公布2018年第46期食品安全監督抽檢信息詳情
2018年11月19日,亳州市食品藥品監督管理局官網公布2018年第46期食品安全監督抽檢信息。本次共抽檢24批次產品,全部合格。其中糖果制品1批次,特殊膳食食品4批次,調味品14批次,飲料5批次。
本次糖果制品抽檢依據《安徽省食品安全監督抽檢實施細則》(2018版)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)等標準和產品明示標準及質量要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑等指標。
本次特殊膳食食品抽檢依據《安徽省食品安全監督抽檢實施細則》(2018版)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等標準和產品明示標準及質量要求。抽檢項目包括蛋白質、鈣、鐵、鋅、維生素等指標。
本次調味品抽檢依據《安徽省食品安全監督抽檢實施細則》(2018版)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)等標準和產品明示標準及質量要求。抽檢項目包括重金屬元素、食品添加劑等指標。
本次飲料抽檢依據《安徽省食品安全監督抽檢實施細則》(2018版)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等標準和產品明示標準及質量要求。抽檢項目包括重金屬元素、微生物等指標。
亳州市食品藥品監督管理局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產企業名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。如發現不合格產品,請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
飲料監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經濟開發區 | 亳州市經開區紅軍超市 | 亳州市 | 冰露飲用水 | 550毫升/瓶 | 2018/7/17 | 飲料 | |
2 | 農夫山泉浙江千島湖有限公司 | 浙江省杭州市 | 亳州市開發區郭玉芳便利店 | 亳州市 | 橙+胡蘿卜+蘋果+菠蘿+獼猴桃+櫻桃李混合果蔬汁飲料 | 500ml/瓶 | 2018/5/15 | 飲料 | |
3 | 中糧可口可樂飲料北京有限公司 | 北京市 | 亳州市譙城區阜陽華聯超市第八店 | 亳州市 | 美汁源果粒橙 | 450ml/瓶 | 2018/6/21 | 飲料 | |
4 | 惠州景田食品飲料有公司 | 博羅縣石灣鎮西埔工業區 | 亳州市譙城區若水超市 | 亳州市 | 飲用純凈水 | 560ml/瓶 | 2018/7/30 | 飲料 | |
5 | 新鄉娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 新鄉市開發區道清路208號 | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司建安路店 | 亳州市 | 娃哈哈飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2018/7/3 | 飲料 |
調味品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 河南菱知星調味品有限公司 | 河南許昌 | 亳州市開發區百分百超市 | 亳州市 | 花椒 | 28克 | 2017/11/5 | 調味品 | |
2 | 佛山市海天(高明)調味食品有公司 | 廣東佛山市高明區工業園 | 亳州市開發區百分百超市 | 亳州市 | 紅燒醬油(海天) | 500mL/瓶 | 2017/11/11 | 調味品 | |
3 | 上海太太樂食品有限公司 代碼((T) | 上海市曹安路13號 | 亳州市經濟開發區美宜佳生活超市 | 亳州市 | 雞精調味料 | 100克/袋 | 2018/4/6 | 調味品 | |
4 | 洛陽市肖氏香料有限公司 | 洛陽市老城區 | 亳州市經濟開發區美宜佳生活超市 | 亳州市 | 辣椒粉 | 45克 | 2018/4/2 | 調味品 | |
5 | 洛陽市肖氏香料有限公司 | 洛陽市老城區 | 亳州市開發區郭玉芳便利店 | 亳州市 | 大紅花椒 | 25克/袋 | 2018/4/19 | 調味品 | |
6 | 洛陽市肖氏香料有限公司 | 洛陽市老城區 | 亳州市開發區郭玉芳便利店 | 亳州市 | 朝天椒(辣椒角) | 40克/袋 | 2018/6/22 | 調味品 | |
7 | 味好美食品有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區金色二路 | 亳州市經濟開發區億萬家生活超市 | 亳州市 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 2018/1/11 | 調味品 | |
8 | 四川天味家園食品有限公司(B) | 四川省成都市 | 亳州市經濟開發區朱祥武日用品超市 | 亳州市 | 麻辣香鍋調料 | 220克 | 2018/1/31 | 調味品 | |
9 | 渦陽縣鑫奇正好商貿有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣西環北路26號 | 亳州市經濟開發區易購生活超市文化小區店 | 亳州市 | 辣椒 | 60g | 2018/7/2 | 調味品 | |
10 | 渦陽縣鑫奇正好商貿有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣西環北路26號 | 亳州市經濟開發區易購生活超市文化小區店 | 亳州市 | 辣椒粉 | 40g | 2018/4/18 | 調味品 | |
11 | 四川天味食品集團股份有限公司(A) | 成都市雙流區西航港街道騰飛一路333路 | 譙城區劉閣萬家樂超市 | 亳州市 | 麻辣牛油四川火鍋底料 | 150克/袋 | 2018/1/27 | 調味品 | |
12 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴陽市龍洞堡見龍洞路138號 | 亳州市經濟開發區宜康煙酒生活超市 | 亳州市 | 油辣椒 | 275克/瓶 | 2018/1/16 | 調味品 | |
13 | 阜陽市華佗醬園廠 | 安徽省阜陽市潁州區西湖鎮華佗集 | 亳州市經濟開發區宜康煙酒生活超市 | 亳州市 | 華佗甜面醬 | 360g/瓶 | 2018/4/13 | 調味品 | |
14 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 譙城區千家福超市 | 亳州市 | 太太樂雞精調味料 | 100克/袋 | 2017/11/23 | 調味品 |
特殊膳食食品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 鹽城金蜂食品科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區友誼路 | 亳州市譙城區蔣端母嬰用品店 | 亳州市 | 鈣鐵鋅營養麥粉 | 225g/罐 | 2018/3/4 | 特殊膳食食品 | |
2 | 深圳帝祥商貿有限公司 | 深圳市寶安區龍華街道梅龍路與東環一路交匯處澤華大廈1503 | 亳州市譙城區蔣端母嬰用品店 | 亳州市 | 愛的營養大師原味營養胚芽米精華 | 400克/罐 | 2018/3/3 | 特殊膳食食品 | |
3 | 廣東亨盛維素食品工業有限公司 | 饒平縣錢東鎮錢東工業園望海嶺B區 | 亳州市經濟開發區陳玲浩瑜愛親母嬰生活館 | 亳州市 | 鈣鐵鋅核桃有機米乳 | 450g/罐 | 2018/8/2 | 特殊膳食食品 | |
4 | 上海京元食品有限公司 | 上海市松江區葉榭鎮張澤新建路11號 | 亳州市經濟開發區陳玲浩瑜愛親母嬰生活館 | 亳州市 | 嬰幼兒果蔬營養面條 | 240g/盒 | 2017/12/25 | 特殊膳食食品 |
糖果制品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 廣東立旺食品工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路3號 | 譙城區盼盼超市 | 亳州市 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 18g/袋 | 2018/5/8 | 糖果制品 |
![]() 相關熱詞搜索: [責任編輯:] ![]() 相關閱讀熱圖每日推薦圖片新聞48小時點擊排行食安中國 Copyright ? www.mytravellingguide.com 2012-2018 京ICP備09075303號-1 海淀分局網絡備案編號:1101085079,1101055372 地址:北京市海淀區西四環中路39號萬地名苑1號樓1004室(郵編100039) 聯系電話:010-88825653 010-88825683 010-64972251 010-88825687 業務咨詢:010-88825689 值班電話:18600563206 |
參與評論