滁州市第39期省級食品安全監督抽檢信息:全部抽檢合格
中國質量新聞網訊 近日,滁州市食品藥品監督管理局官網公示2018年第39期省級食品安全監督抽檢信息。本次抽檢的食品包括糧食加工品、肉制品、飲料、食用油、油脂及其制品、乳制品等,共抽檢30批次產品,合格30批次。
本次抽檢依據GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB29921食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物、農藥殘留、違法添加物等指標。
抽檢產品合格信息
該公示的合格食品信息僅指本次抽檢被抽樣單位該批次相關產品和所檢項目檢驗合格。
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱/地址 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 分類 | 備注 |
1 | 來安縣朝春米業有限公司 | 來安縣朝春米業有限公司 | 來安縣施官鎮中所 | 安徽省 | 貓牙王香米 | 5kg/袋 | 2018/7/4 | 糧食加工品 | |
2 | 滁州玉好米業有限公司 | 滁州玉好米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣永康鎮永吳路 | 安徽省 | 大米(秈米) | 15kg/袋 | 2018/7/15 | 糧食加工品 | |
3 | 滁州玉好米業有限公司 | 玉好米業有限公司 | 永康鎮永吳路 | 安徽省 | 泰國香米 | 15kg/袋 | 2018/7/15 | 糧食加工品 | |
4 | 安徽省開洲糧貿有限公司 | 安徽省開洲糧貿有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮長爐路西側 | 安徽省 | 米到福到 | 25kg/袋 | 2018/7/18 | 糧食加工品 | |
5 | 定遠縣??得讟I有限公司 | 定遠縣??得讟I有限公司 | 定遠縣爐橋鎮李巷村 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 2018/7/18 | 糧食加工品 | |
6 | 安徽省開洲糧貿有限公司 | 安徽省開洲糧貿有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮長爐路西側 | 安徽省 | 寶寶香米 | 25kg/袋 | 2018/7/18 | 糧食加工品 | |
7 | 定遠縣豐茂米業有限公司 | 定遠縣豐茂米業有限公司 | 定遠縣吳圩鎮耿巷街 | 安徽省 | 絲苗香米 | 15kg/袋 | 2018/7/18 | 糧食加工品 | |
8 | 定遠縣文凡米業有限公司 | 定遠縣文凡米業有限公司 | 定遠縣桑澗鎮 | 安徽省 | 報喜糧 | 10kg/袋 | 2018/7/10 | 糧食加工品 | |
9 | 安徽省香源生態米業有限公司 | 安徽省香源生態米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮李巷村李莊隊 | 安徽省 | 貓牙王米 | 10kg/袋 | 2018/7/19 | 糧食加工品 | |
10 | 定遠縣永存米業有限公司 | 定遠縣永存米業有限公司 | 定遠縣池河鎮 | 安徽省 | 大米 | 25kg/袋 | 2018/7/19 | 糧食加工品 | |
11 | 定遠縣豐茂米業有限公司 | 定遠縣豐茂米業有限公司 | 定遠縣吳圩鎮耿巷街 | 安徽省 | 頂級絲苗香米 | 25kg/袋 | 43299 | 糧食加工品 | |
12 | 定遠縣文凡米業有限公司 | 定遠縣文凡米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣桑澗鎮農科村桑西隊 | 安徽省 | 大米(秈米) | 25kg/袋 | 43291 | 糧食加工品 | |
13 | 安徽省香源生態米業有限公司 | 安徽省香源生態米業有限公司 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮李巷村李莊隊 | 安徽省 | 中華紅香米 | 25kg/袋 | 43300 | 糧食加工品 | |
14 | 定遠縣永存米業有限公司 | 定遠縣永存米業有限公司 | 定遠縣池河鎮 | 安徽省 | 大米 | 25kg/袋 | 43301 | 糧食加工品 | |
15 | 安徽盛易得超市有限公司 | 淮南市三福糧油有限公司 | 安徽省淮南市潘集區蘆集鎮鎮政府旁 | 安徽省 | 雙裕營養米 | 5kg/袋 | 43271 | 糧食加工品 | |
16 | 安徽盛易得超市有限公司 | 來安縣中正米業有限責任公司 | 安徽省來安縣施官鎮工業集中區 | 安徽省 | 晚秈(大米) | 10kg/袋 | 43168 | 糧食加工品 | |
17 | 滁州市瑯琊區潮牛來了火鍋店 | / | / | 安徽省 | 碗(涂抹棒,貼片) | / | 43263 | 其他食品 | |
18 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南譙區沙河鎮工業集中區 | 安徽省 | 醬香豬拱嘴 | 230克/袋 | 43309 | 肉制品 | |
19 | 滁州開發區家易發超市 | 現代牧業(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣朱頂鎮現代牧業工業園區 | 安徽省 | 現代牧業純牛奶 | 250mL/盒 | 43218 | 乳制品 | |
20 | 滁州開發區阿朵雞排店 | / | / | 安徽省 | 煎炸用油 | / | 43263 | 食用油、油脂及其制品 | |
21 | 滁州市瑯琊區華萊士炸雞漢堡店二店 | / | / | 安徽省 | 煎炸用油 | / | 43263 | 食用油、油脂及其制品 | |
22 | 滁州市辰坤糧油有限公司 | 滁州市辰坤糧油有限公司榮譽出品 | 安徽省來安縣大英鎮大英村采大郢 | 安徽省 | 小榨菜籽油 | 1.8升/桶 | 43254 | 食用油、油脂及其制品 | |
23 | 安徽盛易得超市有限公司 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路1370號 | 安徽省 | [冰露]「純悅」包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 43279 | 飲料 | |
24 | 滁州開發區家易發超市 | 合肥頂津食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路與云海路交口東南 | 安徽省 | 純水樂飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 43201 | 飲料 | |
25 | 滁州開發區家易發超市 | 合肥頂津食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路與云海路交口東南 | 安徽省 | 康師傅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 43219 | 飲料 | |
26 | 滁州開發區家易發超市 | 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 | 安徽省六安市經濟技術開發區 | 安徽省 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 43123 | 飲料 | |
27 | 蘇果超市(滁州)有限公司興隆花園便利店 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路1370號 | 安徽省 | 「冰露」「純悅」包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 43301 | 飲料 | |
28 | 滁州市瑯琊區金偉超市 | 滁州泰普飲料包裝有限公司 | 安徽省滁州市蘇州南路768號 | 安徽省 | 碧云湖純凈水 | 500ml/瓶 | 43309 | 飲料 | |
29 | 滁州市瑯琊區金偉超市 | 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 | 安徽省六安市經濟技術開發區 | 安徽省 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 43245 | 飲料 | |
30 | 滁州市瑯琊區優而惠超市 | 安徽野嶺飲料食品有限公司 | 安徽省霍山縣佛子嶺鎮 | 安徽省 | 飲用天然水 | 520mL/瓶 | 43236 | 飲料 |

相關熱詞搜索:滁州市
[責任編輯:]

參與評論