廣西食藥監局50批次抽檢餐飲食品樣品詳情公布
10月9日,廣西壯族自治區食品藥品監督管理局官網發布食品安全監督抽檢信息公告(2018年第36期總第157期)。據公告,近期,廣西壯族自治區食品藥品監督管理局組織抽檢餐飲食品樣品50批次,未檢出不合格樣品。
所有抽檢樣品遵循隨機抽樣原則。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,該樣品即判定為不合格產品。
餐飲食品監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱生產企業所產該生產日期或批號的樣品所檢項目結果)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 梧州市萬秀區秋倪飯店 | 廣西 | 蛇酒 | / | 2016-04-15 | 餐飲食品 | / |
2 | / | / | 梧州市萬秀區隆洲別苑飯店 | 廣西 | 紅棗杞子圓肉北芪酒 | / | 2017-08-10 | 餐飲食品 | / |
3 | / | / | 梧州市萬秀區杰哥鮮牛莊店 | 廣西 | 檸檬酒 | / | 2018-02-15 | 餐飲食品 | / |
4 | / | / | 梧州市萬秀區桂凱土菜館 | 廣西 | 狗腰酒 | / | 2017-11-25 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 梧州市萬秀區曾八叔羊肉火鍋店 | 廣西 | 羊腰酒 | / | 2017-03-05 | 餐飲食品 | / |
6 | / | / | 梧州市萬秀區濱江酒家 | 廣西 | 蛤蚧酒 | / | 2016-10-28 | 餐飲食品 | / |
7 | / | / | 梧州市蛇仔敏山莊 | 廣西 | 地蜂酒 | / | 2017-01-10 | 餐飲食品 | / |
8 | / | / | 梧州市陸記飯店 | 廣西 | 酸梅酒 | / | 2015-05-06 | 餐飲食品 | / |
9 | / | / | 沃爾瑪(廣西)商業零售有限公司南寧明秀西路分店 | 廣西 | 刀切饅頭 | / | 2018-08-03 | 餐飲食品 | / |
10 | / | / | 沃爾瑪(廣西)商業零售有限公司南寧明秀西路分店 | 廣西 | 油條 | / | 2018-08-03 | 餐飲食品 | / |
11 | / | / | 沃爾瑪(廣西)商業零售有限公司南寧明秀西路分店 | 廣西 | 樟茶烤鴨 | / | 2018-08-03 | 餐飲食品 | / |
12 | / | / | 欽州大潤發商業有限公司 | 廣西 | 五香烤鴨(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
13 | / | / | 欽州大潤發商業有限公司 | 廣西 | 孜然鴨腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 欽州大潤發商業有限公司 | 廣西 | 咸香烤雞邊腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
15 | / | / | 欽州大潤發商業有限公司 | 廣西 | 蜜汁叉燒(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
16 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 烤全兔 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
17 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 奧爾良烤翅中 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
18 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 黑椒烤雞 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
19 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 五香扣肉 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
20 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 鹵豬耳朵 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
21 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 蜜汁叉燒 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
22 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司五象購物廣場 | 廣西 | 潮式鹵水鴨 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
23 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司華成都市購物廣場 | 廣西 | 孜然烤雞 | / | 2018-07-24 | 餐飲食品 | / |
24 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司華成都市購物廣場 | 廣西 | 鹵豬耳 | / | 2018-07-24 | 餐飲食品 | / |
25 | / | / | 南寧市人人樂商業有限公司華成都市購物廣場 | 廣西 | 老面饅頭 | / | 2018-07-24 | 餐飲食品 | / |
26 | / | / | 南寧市老臺門包子店新竹二分店 | 廣西 | 手工紅豆包(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
27 | / | / | 南寧市老臺門包子店新竹二分店 | 廣西 | 玉米鮮肉包(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
28 | / | / | 南寧市冠超商貿有限公司水悅龍灣店 | 廣西 | 炸雞翅根(自制) | / | 2018-07-10 | 餐飲食品 | / |
29 | / | / | 南寧市冠超商貿有限公司水悅龍灣店 | 廣西 | 烤鴨邊腿(自制) | / | 2018-07-10 | 餐飲食品 | / |
30 | / | / | 南寧市冠超商貿有限公司水悅龍灣店 | 廣西 | 黑椒烤雞(自制) | / | 2018-07-10 | 餐飲食品 | / |
31 | / | / | 南寧市冠超商貿有限公司水悅龍灣店 | 廣西 | 老面饅頭(自制) | / | 2018-07-10 | 餐飲食品 | / |
32 | / | / | 南寧市豆之東包子店 | 廣西 | 無礬油條(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
33 | / | / | 南寧市笆題豐餐飲有限責任公司 | 廣西 | 白切鵝 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
34 | / | / | 南寧市笆題豐餐飲有限責任公司 | 廣西 | 白切鴨 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
35 | / | / | 南寧市笆題豐餐飲有限責任公司 | 廣西 | 燒鵝 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
36 | / | / | 南寧市笆題豐餐飲有限責任公司 | 廣西 | 小饅頭 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
37 | / | / | 南寧潤平商業有限公司 | 廣西 | 花卷(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
38 | / | / | 南寧潤平商業有限公司 | 廣西 | 刀切饅頭(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
39 | / | / | 南寧潤平商業有限公司 | 廣西 | 奧爾良烤鴨腿(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
40 | / | / | 南寧潤平商業有限公司 | 廣西 | 黑椒烤半邊鴨(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
41 | / | / | 江州區蒸美味包子店 | 廣西 | 粉絲包(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
42 | / | / | 江州區小云生榨米粉店 | 廣西 | 燒腸(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
43 | / | / | 江州區金橋生榨米粉店 | 廣西 | 燒腸(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
44 | / | / | 廣西南城百貨有限責任公司 | 廣西 | 烤鴨腿(自制) | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
45 | / | / | 廣西理工職業技術學院綜合樓食堂(天津湯包) | 廣西 | 小籠包(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
46 | / | / | 廣西理工職業技術學院綜合樓食堂(廣味燒鹵) | 廣西 | 烤鴨腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐飲食品 | / |
47 | / | / | 廣西大洋投資有限公司南寧第二分公司 | 廣西 | 虎皮鳳爪 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
48 | / | / | 廣西大洋投資有限公司南寧第二分公司 | 廣西 | 烤鴨 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
49 | / | / | 廣西大洋投資有限公司南寧第二分公司 | 廣西 | 鹵水雞腿 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | / |
50 | / | / | 廣西大洋投資有限公司南寧第二分公司 | 廣西 | 糖醋排骨 | / | 2018-07-11 | 餐飲食品 | /
|

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2018-07-18)國家食藥監局:抽樣檢驗項目合格樣品158批次,不合格樣品11批
- (2018-07-24)抽檢2大類食品252批次樣品 對不合格食品及其經營者進行調查處理
- (2018-08-10)新疆市場監督管理局8月抽檢16類食品134批次樣品產品情況公布
- (2018-08-20)原國家食藥監總局組織抽檢720批次樣品,不合格樣品17批次
- (2018-08-22)國家市監局抽樣9類食品750批次樣品情況介紹
參與評論